2—13    各县(市、区)生产总值(2000—2021年)
单位:万元                                      
县(市、区) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
鲤城区(含开发区) 700599 821208 940173 1084679 1327931 1670048 1943137 2199899 2544459 2811167 3098752 3436343 3667682 4021254 4438532 5036814 5762825 6434052 6198527 7050119
  鲤城区 1311968 1440382 1653112 1841796 2030564 2292214 2476194 2659861 2950606 3334830 3803905 4173156 4380810 5016570
  开发区 631169 759517 891347 969371 1068188 1144129 1191488 1361393 1487926 1701984 1958920 2260896 1817717 2033549
丰泽区 888961 989326 1180844 1339233 1636690 2083072 2471488 2827106 3232119 3332471 3680808 4042664 4343169 4600332 5046163 5825982 6615946 7238541 7460194 8074801
洛江区 150867 177330 207511 244772 291698 343585 411440 518154 620781 690295 813773 1060331 1212255 1386090 1505633 1613215 1810305 2138761 2538874 2811013 2817415 3331322
泉港区 297793 348477 394758 472571 539868 648517 816245 1045508 1283046 1498007 1919379 2413943 2846778 2921280 3379198 3247718 4011009 5256118 6543559 7160044 7163411 6577999
石狮市  941929 1022321 1102740 1242060 1473632 1650656 1974224 2466970 2917439 3275748 3747688 4274804 4942662 5678430 6413146 6655670 6964519 7688906 8372800 9138686 9301568 10725100
晋江市  2378290 2580197 2776674 3216048 3584278 4035740 4868541 6095521 7214039 8135653 9411415 11197083 12535621 14172641 15628436 16857637 18210336 20726477 23192659 25282075 26011065 29864112
南安市  1346515 1445310 1520011 1664083 1897034 2125283 2552815 3231216 3818093 4335101 5121642 6193184 6938538 7539778 8369535 9011699 9718401 10686798 11741014 12954207 13527225 15363641
惠安县(含台商区) 1116953 1297242 1409987 1529852 1613911 1763160 2083469 2599192 3038237 3462727 4043293 4918952 5530221 6356790 7155508 7762524 8605036 10180627 11955076 13161057 13087145 14911303
  惠安县 3586052 4049659 4654457 5266360 5704148 6341805 7581043 8995028 9857643 10012014 11354257
  台商区 1332900 1480563 1702333 1889148 2058376 2263231 2599584 2960048 3303414 3075131 3557046
安溪县 701946 797064 891627 1000614 1176729 1326953 1570505 2002462 2481960 2613421 3239382 3439404 3764479 4148098 4498269 4625064 5191347 5785046 6631764 7264631 7406259 8456095
永春县 466011 529912 604131 678113 729683 809104 923895 1121678 1294353 1442025 1671339 2017328 2284491 2599852 2897601 3028551 3290773 3866289 4371989 4830891 4945167 5412329
德化县 269801 308188 344936 384821 442113 488966 586239 716097 807514 853450 986138 1159095 1304901 1513206 1678873 1784887 1922374 2208409 2465909 2761396 2818576 3274842
注:各县(市、区)GDP及相关数据自2004年起为四经普修订数。2021年为快报数(下同)。