2—24  各县(市、区)地区生产总值(2021年)
单位:亿元
县(市、区) 地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 农林牧渔业 工业 建筑业 批发和零售业 交通运输、仓储和邮政业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 其他服务业 人均GDP
总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量(元) 增长(%
全市 11304.17  8.1  232.77  3.3  6436.24  7.3  4635.16  9.4  239.06  3.3  5758.60  8.3  685.19  -0.4  1491.20  15.2  387.92  12.4  158.44  10.9  529.70  4.3  581.42  5.5  1472.64  6.3  128165  7.5 
    鲤城区(含开发区) 705.01  9.9  0.15  -22.6  347.58  10.6  357.28  9.3  0.15  -22.6  314.77  9.3  32.90  25.3  102.91  19.1  42.26  23.4  10.71  8.3  44.93  3.6  34.73  -2.0  121.66  3.5  164530  9.8 
    鲤城区 501.66  10.7  0.15  -22.6  190.78  15.4  310.73  8.1  0.15  -22.6  160.13  13.5  30.69  26.6  83.99  20.2  40.32  24.1  9.79  8.2  38.81  3.6  24.71  -14.9  113.08  3.1  126521  10.4 
   开发区 203.35  8.1  156.80  5.4  46.56  18.3  154.64  5.3  2.21  8.9  18.93  14.3  1.95  9.3  0.92  9.7  6.12  3.5  10.02  55.7  8.58  9.4  635484  9.8 
    丰泽区 807.48  6.0  1.91  0.7  152.22  1.9  653.35  6.9  1.91  0.7  92.86  8.8  59.47  -7.8  128.30  14.7  46.15  8.2  17.45  9.5  119.22  3.2  101.66  4.6  240.46  5.5  113650  3.7 
    洛江区 333.13  13.9  5.20  8.2  207.47  9.8  120.46  21.7  5.28  8.1  179.39  11.5  28.08  -0.3  36.92  26.7  3.61  11.5  3.20  9.3  12.02  3.7  34.95  42.8  29.68  7.2  132458  11.4 
    泉港区 657.80  -9.9  11.76  4.6  497.03  -13.6  149.01  3.8  11.95  4.6  436.99  -13.8  60.13  -12.6  33.77  4.1  16.80  6.5  4.64  16.4  19.29  3.5  19.44  -5.9  54.78  5.9  184258  -10.9 
    石狮市 1072.51  10.4  27.79  -0.2  476.63  9.9  568.09  11.4  27.81  -0.2  430.18  11.4  46.58  -2.3  316.24  14.6  39.14  14.1  19.05  10.8  47.91  3.5  35.65  7.9  109.93  6.7  156001  10.0 
    晋江市 2986.41  10.5  20.78  -3.2  1825.27  11.6  1140.36  8.9  21.77  -3.0  1758.68  12.2  72.62  0.4  387.76  15.0  125.22  14.0  42.48  11.3  119.65  4.0  114.36  5.3  343.87  3.5  144585  10.3 
    南安市 1536.36  9.8  33.44  3.2  919.15  10.9  583.77  8.5  34.45  3.2  858.15  11.6  61.58  1.0  174.81  15.0  49.37  6.8  22.69  12.9  63.42  4.0  71.37  4.9  200.54  5.9  100877  9.3 
    惠安县(含台商区) 1491.13  9.0  35.43  4.1  1051.57  7.8  404.14  12.6  36.54  4.1  879.06  9.4  172.78  0.0  99.63  13.6  21.22  11.7  15.55  10.1  41.29  10.4  81.48  6.2  143.58  17.0  143862  8.2 
   惠安县  1135.43  8.5  30.16  4.6  793.20  6.8  312.07  13.3  31.10  4.6  659.33  8.8  134.09  -2.3  82.74  13.6  16.71  12.4  12.88  9.9  35.74  10.3  47.22  4.0  115.61  19.0  144640  7.8 
    台商区 355.70  10.7  5.27  1.2  258.37  11.0  92.07  10.3  5.44  1.2  219.74  11.4  38.69  9.0  16.88  13.8  4.51  9.2  2.67  10.8  5.55  11.1  34.26  9.4  27.97  9.3  141433  9.6 
    安溪县 845.61  10.5  56.99  4.3  435.02  11.9  353.60  9.9  58.59  4.3  360.50  13.2  74.69  5.4  136.88  16.7  10.01  11.3  10.76  8.7  32.73  3.9  47.55  1.9  113.90  7.8  84308  10.7 
    永春县 541.23  6.1  26.81  6.9  330.04  4.0  184.38  9.7  27.95  6.7  298.61  6.1  31.50  -13.2  43.43  19.6  28.95  10.7  4.29  10.6  14.04  4.5  22.61  2.7  69.86  7.1  128254  6.4 
    德化县 327.48  11.6  12.51  4.3  194.25  12.4  120.72  11.1  12.66  4.3  149.40  12.0  44.86  13.9  30.56  16.9  5.19  10.4  7.62  13.1  15.21  8.5  17.61  8.3  44.38  9.1  97756  10.4 
注:上表为快报数。