| 4—9 房地产开发企业财务指标(2021年) | |
| 指标名称 | 数值(万元) |
| 年初存货 | 29994788 |
| 流动资产合计 | 57964130 |
| 其中:应收账款 | 1547469 |
| 存货 | 32824367 |
| 固定资产原价 | 977572 |
| 累计折旧 | 212292 |
| 其中:本年折旧 | 29058 |
| 在建工程 | 851971 |
| 资产总计 | 66357441 |
| 流动负债合计 | 44096171 |
| 负债合计 | 50854422 |
| 所有者权益合计 | 15503019 |
| 其中:实收资本 | 6749692 |
| 个人资本 | 440290 |
| 营业收入 | 9214526 |
| 其中:主营业务收入 | 8355861 |
| 其中:土地转让收入 | 457 |
| 商品房屋销售收入 | 8090518 |
| 自持物业 | 21122 |
| 其中:房屋出租收入 | 15347 |
| 其他收入 | 243764 |
| 营业成本 | 6914582 |
| 其中:主营业务成本 | 6659209 |
| 营业税金及附加 | 522189 |
| 其他业务利润 | 4032 |
| 销售费用 | 316946 |
| 管理费用 | 196654 |
| 研发费用 | 1741 |
| 财务费用 | 23867 |
| 其中:利息收入 | 14090 |
| 利息支出 | 28531 |
| 资产减值损失 | -4270 |
| 公允价值变动收益 | 2198 |
| 投资收益 | 77315 |
| 其他收益 | 12802 |
| 营业利润 | 1335240 |
| 营业外收入 | 20325 |
| 营业外支出 | 90154 |
| 利润总额 | 1265391 |
| 所得税费用 | 250582 |
| 应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) | 178919 |
| 应交增值税 | 416346 |
| 注:上表为年报数。 | |