6—1 居民消费价格指数 | ||||
(以上年同期为100) | ||||
年份 | 居民消费价格指数 | |||
#服务项目价格指数 | 消费品价格指数 | |||
1990 | 99.8 | 106.9 | ||
1991 | 105.3 | 105.3 | ||
1992 | 106.8 | 107.4 | ||
1993 | 117.6 | 125.1 | ||
1994 | 125.1 | 117.6 | ||
1995 | 115.7 | 116.3 | ||
1996 | 106.6 | 115.1 | ||
1997 | 104.4 | 127.7 | ||
1998 | 98.1 | 102.4 | ||
1999 | 98.4 | 109.4 | ||
2000 | 101.3 | 118.5 | ||
2001 | 99.5 | 104.3 | ||
2002 | 100.1 | 105.3 | ||
2003 | 101.1 | 111.1 | 99.7 | |
2004 | 104.0 | 99.9 | 105.1 | |
2005 | 101.7 | 102.2 | 101.6 | |
2006 | 100.7 | 98.3 | 101.4 | |
2007 | 104.3 | 102.2 | 104.9 | |
2008 | 103.8 | 94.0 | 106.5 | |
2009 | 97.8 | 98.6 | 97.5 | |
2010 | 103.4 | 101.3 | 104.0 | |
2011 | 105.3 | 102.4 | 106.7 | |
2012 | 102.6 | 101.5 | 103.1 | |
2013 | 102.5 | 101.6 | 102.9 | |
2014 | 102.0 | 101.9 | 102.1 | |
2015 | 101.8 | 102.2 | 101.6 | |
2016 | 101.7 | 100.8 | 102.3 | |
2017 | 101.1 | 101.9 | 100.6 | |
2018 | 101.5 | 102.2 | 101.0 | |
2019 | 102.3 | 100.6 | 103.4 | |
2020 | 102.5 | 100.6 | 103.6 | |
2021 | 101.3 | 101.6 | 101.0 | |
注:2018年起,居民消费价格指数统计范围仅含市区。 |