7—7 金融机构人民币存贷款收支表(2021年底) | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 年末余额 | 比年初增减额 | |||||
2021年 | 2020年 | ||||||
一、各项存款 | 96528278 | 9411787 | 10644211 | ||||
(一)境内存款 | 95056836 | 9339589 | 10439170 | ||||
⒈住户存款 | 51777086 | 3839081 | 5031956 | ||||
⑴活期存款 | 20918354 | 453276 | 1390423 | ||||
⑵定期及其他存款 | 30858731 | 3385805 | 3641533 | ||||
⒉非金融企业存款 | 28195743 | 4117681 | 4247665 | ||||
⑴活期存款 | 9926668 | 997580 | 1070939 | ||||
⑵定期及其他存款 | 18269075 | 3120101 | 3176726 | ||||
⒊机关团体存款 | 11291476 | 468727 | 317194 | ||||
⒋财政性存款 | 1049287 | 170044 | 238263 | ||||
⒌非银行业金融机构存款 | 2743245 | 744056 | 604092 | ||||
(二)境外存款 | 1471442 | 72199 | 205041 | ||||
二、金融债券 | 256227 | -423615 | 178 | ||||
三、卖出回购资产 | 39800 | 34583 | -8783 | ||||
四、借款及非银行业金融机构拆入 | -136000 | -26950 | |||||
五、联行往来(净) | -81033 | ||||||
六、应付及暂收款 | 2179630 | 463344 | 338774 | ||||
七、各项准备 | 2453631 | 72307 | 11750 | ||||
八、所有者权益 | 4484058 | 769348 | 391513 | ||||
其中:实收资本 | 1491515 | 54355 | 10296 | ||||
九、其他 | -3122658 | 351551 | -417356 | ||||
资金来源总计 | 102818967 | 10543305 | 10852303 | ||||
一、各项贷款 | 88621439 | 8389113 | 9130818 | ||||
(一)境内贷款 | 88396978 | 8343532 | 9132630 | ||||
⒈住户贷款 | 46243859 | 6418267 | 5969692 | ||||
⑴短期贷款 | 11155652 | 1888218 | 1590105 | ||||
消费贷款 | 2851209 | 156263 | 176905 | ||||
经营贷款 | 8304443 | 1731955 | 1413201 | ||||
⑵中长期贷款 | 35088207 | 4530049 | 4379586 | ||||
消费贷款 | 27513165 | 3687204 | 3416618 | ||||
经营贷款 | 7575042 | 842845 | 962969 | ||||
⒉企(事)业单位贷款 | 42153119 | 1970265 | 3117938 | ||||
⑴短期贷款 | 18883793 | 296744 | 1798908 | ||||
⑵中长期贷款 | 17869328 | 709662 | 1028680 | ||||
⑶票据融资 | 4407558 | 670409 | 153916 | ||||
⑷融资租赁 | 983930 | 300192 | 150666 | ||||
⑸各项垫款 | 8511 | -6742 | -14232 | ||||
⒊非银行业金融机构贷款 | -45000 | 45000 | |||||
(二)境外贷款 | 224462 | 45581 | -1812 | ||||
二、债券投资 | 8560193 | 700221 | 1453625 | ||||
三、股权及其他投资 | 1230597 | -411648 | -792340 | ||||
四、买入返售资产 | 289733 | 147213 | -268227 | ||||
五、存放非银行业金融机构款项 | 5141 | 1426 | 2644 | ||||
六、联行往来(净) | 2963472 | 1707427 | 1273881 | ||||
其中:境内存放二级准备金 | 549926 | -418808 | -1191499 | ||||
七、金银占款 | |||||||
八、中央银行外汇占款 | |||||||
九、应收及预付款 | 519664 | -12265 | 50567 | ||||
十、投资性房地产 | 11307 | 3225 | -2635 | ||||
十一、固定资产 | 617421 | 18593 | 3970 | ||||
资金运用总计 | 102818967 | 10543305 | 10852303 | ||||
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。 |