7—11      保险公司业务经济技术指标
单位:万元
项目 原保险保费收入 赔付支出
2020 2021 2020 2021
财产保险公司合计 695799 728538 422045 439376
  企业财产保险 24674 24808 5612 8331
  家庭财产保险 7885 8687 1712 1846
  机动车辆保险 523257 521810 293139 318718
  工程保险 2614 3499 308 428
  责任保险 30071 34028 14423 18250
  信用保险 493 349 4800 -133
  保证保险 2173 11226 15769 4796
  船舶保险 6982 5984 3399 7263
  货运险 4218 5418 3265 4771
  特殊风险保险 8 6 0 7
  农业保险 3904 4570 1925 3221
  意外伤害险 25408 34669 8941 9326
  健康险 63283 72620 68504 62317
  其他 829 863 248 236
人寿保险公司合计 1775561 1889032 277080 271252
  寿险 1322850 1404907 196368 173260
  意外伤害险 46665 43488 9281 10382
  健康险 406046 440638 71431 87610
  赔款支出—意外伤害险 9281 10382
  赔款支出—健康险 20625 26016
  死伤医疗给付—寿险 22192 24751
  死伤医疗给付—健康险 49831 60950
  满期给付—寿险 121211 93428
  满期给付—健康险 975 644
  年金给付—普通寿险 26848 28209
  年金给付—分红寿险 26117 26872
  年金给付—投资联结保险 0 0
  年金给付—万能保险   0 0
`