8—7   全年蔬菜及特种作物生产情况(2021年)
项目 单位  播种面积 产量 亩产
一、蔬菜 亩、吨、公斤/ 822622 1048414 1275
    1.叶菜类 亩、吨、公斤/ 109751 125069 1140
        菠菜 亩、吨、公斤/ 21952 24961 1137
        芹菜 亩、吨、公斤/ 9684 9967 1029
        油菜 亩、吨、公斤/ 22801 28292 1241
        蕹菜(空心菜) 亩、吨、公斤/ 36831 41431 1125
        其他叶菜类 亩、吨、公斤/ 18483 20418 1105
    2.白菜类 亩、吨、公斤/ 109094 128901 1182
      大白菜 亩、吨、公斤/ 98440 116008 1179
      其他白菜 亩、吨、公斤/ 10654 12893 1210
    3.甘蓝类 亩、吨、公斤/ 33363 37610 1127
       其中:卷心菜(包菜) 亩、吨、公斤/ 32783 36807 1123
            其他甘蓝类 亩、吨、公斤/ 580 803 1385
    4.瓜类 亩、吨、公斤/ 47179 58799 1246
        黄瓜 亩、吨、公斤/ 21427 26271 1226
        冬瓜 亩、吨、公斤/ 5932 8341 1406
        丝瓜 亩、吨、公斤/ 10431 12981 1245
        南瓜 亩、吨、公斤/ 4399 5310 1207
        其他瓜类 亩、吨、公斤/ 4990 5896 1182
     5.根茎类 亩、吨、公斤/ 256339 388088 1514
        白萝卜 亩、吨、公斤/ 86720 115491 1332
        胡萝卜 亩、吨、公斤/ 94641 149365 1578
        芋头 亩、吨、公斤/ 21197 46551 2196
        生姜 亩、吨、公斤/ 42779 56764 1327
        芦笋 亩、吨、公斤/ 263 388 1475
        榨菜头 亩、吨、公斤/ 119 127 1067
        其他根茎类 亩、吨、公斤/ 10620 19402 1827
     6.茄果类 亩、吨、公斤/ 47254 63304 1340
        茄子 亩、吨、公斤/ 16361 18131 1108
        西红柿 亩、吨、公斤/ 15315 20841 1361
        甜椒(青椒) 亩、吨、公斤/ 13850 22588 1631
        其他茄果类 亩、吨、公斤/ 1728 1744 1009
      7.葱蒜类 亩、吨、公斤/ 55449 58544 1056
        蒜头 亩、吨、公斤/ 13871 13829 997
        蒜苗(大蒜) 亩、吨、公斤/ 14593 15734 1078
        韭菜 亩、吨、公斤/ 10936 10953 1002
        小葱 亩、吨、公斤/ 14557 15378 1056
        其他葱蒜类 亩、吨、公斤/ 1492 2650 1776
      8.菜用豆类 亩、吨、公斤/ 17430 19459 1116
        四季豆(菜豆) 亩、吨、公斤/ 11470 12914 1126
        豌豆(荷兰豆、甜豌) 亩、吨、公斤/ 3145 3431 1091
        豇豆 亩、吨、公斤/ 1981 2240 1131
        其他 亩、吨、公斤/ 834 874 1048
      9.水生菜类 亩、吨、公斤/ 9581 12282 1282
        莲藕 亩、吨、公斤/ 4271 6534 1530
        茭白 亩、吨、公斤/ 4911 5213 1062
        荸荠 亩、吨、公斤/
        其他 亩、吨、公斤/ 399 535 1341
      10.其他蔬菜 亩、吨、公斤/ 137182 156358 1140
          花椰菜 亩、吨、公斤/ 36194 44834 1239
          莴笋 亩、吨、公斤/ 4440 7373 1661
          芥菜 亩、吨、公斤/ 75886 92971 1225
          其他 亩、吨、公斤/ 20662 11180 541
二、花卉及盆景园艺 49716
     1.盆栽花 亩、万盆、盆/ 3226 844 2617
       其中:水仙花 亩、万粒、粒/亩
     2.鲜切花 亩、万枝、枝/ 1853 756.4 4082
       百合花 亩、万枝、枝/ 203 94 4631
       康乃馨 亩、万枝、枝/ 289 137 4741
       满天星 亩、万枝、枝/ 139 71 5108
       玫瑰 亩、万枝、枝/ 464 226.4 4879
       菊花(含非洲菊) 亩、万枝、枝/ 255 103 4039
       其他鲜切花 亩、万枝、枝/ 503 125 2485
     3.盆景园艺 亩、万盆、盆/ 8466 1151 1359
     4.其他花卉 亩、千株、株/ 36171 65076 1799
三、药材 亩、吨、公斤/ 6066 1051 173
   1.太子参 亩、吨、公斤/
   2.金银花 亩、吨、公斤/ 479 40 84
   3.砂仁 亩、吨、公斤/
   4.半夏 亩、吨、公斤/
   5.肉桂 亩、吨、公斤/
   6.厚朴 亩、吨、公斤/ 654 60 92
   7.穿心莲 亩、吨、公斤/
   8.枳壳 亩、吨、公斤/
   9.泽泻 亩、吨、公斤/
   10.其他 亩、吨、公斤/ 4933 951 193
四、香料
   1.花椒
   2.八角
五、瓜果类 亩、吨、公斤/ 41826 54141 1294
    其中:西瓜 亩、吨、公斤/ 37490 48492 1294
          香瓜(甜瓜) 亩、吨、公斤/ 1405 2999 2135
          草莓 亩、吨、公斤/ 663 1152 1738
          其他瓜果类 亩、吨、公斤/ 2268 1498 660