8—16   畜禽产品产量情况(2016—2021年)
单位:吨
项目 2016 2017 2018 2019 2020 2021
一、牛 3432 3587 3851 4125 4483 4617
二、羊 2995 2993 3130 3330 3552 3626
三、猪 95594 116092 108073 94293 96224 112855
四、家禽 62525 64617 66264 75416 71572 73429
       29282 30539 31256 32033 31894 32493
       32134 31536 32325 40733 38995 40222
       409 479 633 529 682 715
       其他家禽 700 2063 2050 2121 2170 2244
五、兔 726 750 800 856 866 940
六、养蜂箱数(箱)
七、奶类产量 5596 5398 5068 5521 5704 5577
       牛奶 4218 4080 3760 4048 4098 3967
       羊奶 1378 1318 1308 1473 1606 1610
八、蜂蜜产量 1034 1112 1169 1171 1176 1199
九、禽蛋产量 74127 79753 72925 74632 80139 83122
        鸡蛋 55984 58986 53909 57280 62378 64820
        鸭蛋 18010 20608 18881 17314 17709 18246
        鹅蛋 83 115 100 38 53 57
十、兔毛(公斤)
十一、蜂蜡 6 6 8 8 2 2
十二、其他畜牧业 84 96 118 132
肉类总产量 165356 188135 182236 178152 179061 197832
肉蛋奶总产量 245079 273286 260229 258305 264904 286531
注:1.2020年起,家禽产量包含鸡、鸭、鹅等主要家禽产量,不含其他家禽。
        2.2020年起,禽蛋产量包含鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋等主要禽蛋产量,不含其他家禽。