9—11 开发区规模以上工业企业主要经济指标(2021年)
单位:万元
分组 主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
总计 3871829 487651 543979 33704
一、按登记注册类型分组:
       内资企业 955248 91322 112146 15664
           国有企业 7764 802 878 90
               地方企业 7764 802 878 90
           集体企业 4934 120 330 76
           有限责任公司 6328 618 734 71
               其他有限责任公司 6328 618 734 71
           私营企业 936222 89782 110205 15427
               私营独资企业 9 12 62
               私营有限责任公司 880637 86366 104966 14590
               私营股份有限公司 55585 3407 5226 775
       港、澳、台商投资企业 833009 158040 175155 12120
           合资经营企业(港或澳、台资) 45095 2517 3642 661
           港澳台商独资经营企业 526692 90244 95579 9777
           港澳台商投资股份有限公司 257685 65203 75740 1625
           其他港澳台商投资企业 3537 76 194 57
       外商投资企业 2083572 238289 256678 5920
           中外合作经营企业 10497 304 675 420
           外资企业 2073076 237986 256003 5500
二、在总计中:亏损企业 111267 -6545 -4322 2210
       在总计中:国有控股企业 11160 1037 1193 129
       在总计中:轻工业 3574700 466250 515930 30411
                          重工业 297130 21402 28049 3293
       在总计中:大型企业 2012539 306780 328918 7942
                          中型企业 1243349 143095 161117 11285
                          小型企业 613641 35302 49265 12280
                          微型企业 2300 2475 4679 2197
三、按大类行业分组
    制造业 3871829 487651 543979 33704
           食品制造业 152040 30187 33255 1213
           纺织业 94553 16967 17838 798
           纺织服装、服饰业 1254848 218416 238998 12217
           皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1844841 193109 214132 12183
           木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 4104 200 303 104
           家具制造业  32 49 55
           印刷和记录媒介复制业 5400 379 473 106
           文教、工美、体育和娱乐用品制造业 28049 1151 1439 809
           化学原料和化学制品制造业 7576 -52 14 155
           医药制造业  28807 1478 3013 338
           化学纤维制造业 12957 -221 -131 245
           橡胶和塑料制品业 90647 2077 3523 1203
           金属制品业  54393 2609 3076 1022
           通用设备制造业 16609 -511 -328 289
           专用设备制造业  15364 486 1405 416
           汽车制造业 45792 -695 450 533
           电气机械和器材制造业  39712 5686 7039 578
           计算机、通信和其他电子设备制造业 172042 16291 19191 1285
           仪器仪表制造业 4096 63 238 155