2—7  三次产业对经济增长的贡献率(1994—2022年)
单位:%                                                  
指标名称 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
地区生产总值 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  第一产业 3.0 6.7 4.8 3.9 3.2 1.7 0.8 2.4 1.7 1.1 1.1 0.5 -1.6 0.0 0.3 0.7 0.8 1.3 0.4 0.5 0.7 0.5 0.8 0.2 0.7 0.6 1.3 0.9 2.2
  第二产业 64.1 64.9 58.8 66.0 72.5 65.0 67.7 63.7 63.6 71.7 65.8 59.9 58.3 59.4 55.0 61.1 75.3 75.6 70.1 68.3 73.7 62.6 54.6 54.5 60.3 49.6 54.8 52.1 52.6
  第三产业 32.9 28.4 36.4 30.1 24.3 33.3 31.5 33.9 34.7 27.2 33.1 39.6 43.3 40.6 44.7 38.3 23.9 23.2 29.5 31.2 25.6 36.9 44.7 45.3 39.0 49.9 43.9 47.0 45.2
       农林牧渔业 3.0 6.7 4.8 3.9 3.2 1.7 0.8 2.4 1.7 1.1 1.1 0.6 -1.4 0.0 0.3 0.7 0.8 1.3 0.4 0.5 0.7 0.6 0.8 0.3 0.7 0.6 1.4 0.9 2.2
       工业 60.1 62.2 55.7 62.5 67.8 63.0 64.9 61.7 61.3 67.2 61.6 58.9 54.9 55.4 51.0 55.5 68.5 67.0 61.9 61.4 67.0 57.0 50.4 52.4 55.5 43.3 52.5 53.4 45.8
       建筑业 4.0 2.7 3.1 3.5 4.7 2.0 2.8 2.0 2.3 4.5 4.2 1.1 3.5 4.1 4.1 5.7 6.9 8.6 8.2 6.9 6.8 5.7 4.7 2.2 4.8 6.3 2.3 -1.1 6.9
       批发和零售业 8.7 9.1 7.7 8.7 6.7 7.6 6.4 9.0 9.7 7.1 5.0 14.5 16.3 17.8 14.6 18.3 6.1 7.0 9.6 10.0 11.7 6.5 11.7 13.7 12.9 15.8 10.7 25.0 25.3
       交通运输、仓储和邮政业 11.3 13.2 17.2 12.1 8.6 13.2 13.4 11.6 10.4 9.3 14.2 3.9 2.9 2.3 5.1 3.6 3.3 2.5 1.7 2.4 4.4 6.2 2.2 4.7 3.6 4.6 12.4 6.0 1.1
       住宿和餐饮业   3.4 4.4 3.9 3.4 -1.5 -0.1 1.0 0.8 1.0 0.7 0.2 0.3 1.0 0.8 0.6 -3.9 2.0 1.0
       金融业 2.5 1.3 2.0 0.3 0.9 1.9 0.9 1.8 2.0 1.9 1.5 3.6 5.2 5.4 3.3 2.3 4.4 5.7 5.1 5.5 4.9 7.9 2.8 2.6 1.3 10.8 10.5 2.8 7.0
       房地产业 2.5 1.8 2.4 2.8 3.1 3.2 4.3 3.3 4.7 2.4 3.9 5.4 5.4 1.6 1.8 3.9 3.2 0.7 4.7 6.3 -2.5 -0.6 5.5 4.8 3.5 5.6 -0.7 -0.7 -2.1
       其他服务业 7.9 3.0 7.1 6.2 5.0 7.4 6.5 8.2 7.9 6.5 8.5 8.7 8.8 9.5 16.4 11.5 6.9 6.1 7.5 6.0 6.4 16.6 21.7 18.4 16.8 12.3 14.9 11.6 12.9
注:三次产业贡献率指各产业增加值增量与GDP增量之比,按不变价格计算。