2—24  各县(市、区)地区生产总值(2022年)
单位:亿元                                                        
县(市、区) 地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 农林牧渔业 工业 建筑业 批发和零售业 交通运输、仓储和邮政业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 其他服务业 人均GDP
总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量(元) 增长(%
全市 12102.97 3.5 250.12 3.5 6882.07 3.3 4970.78 3.8 256.87 3.5 6182.83 3.1 706.71 4.2 1654.74 6.5 424.39 1.0 163.56 2.5 551.14 5.2 594.42 -1.5 1568.30 3.4 136533 3.0
    鲤城区(含开发区) 759.13 3.6 0.17 2.4 372.66 3.8 386.31 3.5 0.17 2.5 335.55 2.7 37.19 14.2 121.49 7.5 44.90 -2.3 11.00 1.9 44.85 2.8 34.52 -1.8 129.45 3.9 176748 3.4
    鲤城区 538.90 4.6 0.17 2.4 209.43 6.3 329.30 3.7 0.17 2.5 174.72 4.8 34.75 14.4 92.66 6.8 40.77 -2.4 10.05 1.8 38.59 2.8 27.02 5.9 120.17 3.6 135572 4.4
    开发区 220.24 1.1 163.23 0.7 57.01 2.3 160.83 0.5 2.45 12.2 28.83 10.5 4.12 0.4 0.95 3.0 6.26 3.3 7.51 -20.8 9.28 8.4 688241 1.1
    丰泽区 850.01 3.6 1.90 2.9 156.79 0.8 691.31 4.2 1.90 2.9 97.08 0.3 59.82 1.6 148.77 12.2 49.05 2.5 17.91 1.9 121.00 2.7 103.75 0.5 250.72 2.5 117567 1.8
    洛江区 355.11 3.6 5.37 6.0 223.38 4.0 126.35 2.6 5.45 6.0 193.11 3.3 30.27 8.9 43.06 12.3 3.90 0.0 3.41 5.4 12.32 3.7 32.31 -10.0 31.28 4.0 138985 1.9
    泉港区 696.59 2.1 13.11 2.0 516.32 0.4 167.16 7.8 13.32 2.0 450.95 -0.9 65.46 10.0 37.60 6.8 19.80 3.3 4.88 4.4 19.85 3.5 20.71 2.2 64.04 13.6 193497 1.2
    石狮市 1159.68 4.2 31.56 1.7 510.37 3.4 617.75 5.0 31.58 1.7 465.71 4.0 44.80 -2.8 356.99 8.3 41.70 1.6 19.68 2.5 49.68 4.7 36.44 -0.6 113.11 -0.6 167584 3.6
    晋江市 3207.43 4.0 22.31 2.6 1972.91 4.3 1212.21 3.4 23.38 2.8 1907.18 4.4 71.71 1.2 418.00 4.8 132.56 1.5 44.07 3.1 127.74 7.7 119.48 1.0 363.32 1.7 154762 3.6
    南安市 1646.05 3.7 34.68 3.3 988.31 3.7 623.06 3.9 35.75 3.3 921.55 3.2 67.33 10.5 187.68 4.0 53.17 2.1 23.49 2.8 67.42 7.2 70.95 -2.9 218.70 5.8 107585 3.3
    惠安县(含台商区) 1624.43 4.1 38.33 2.3 1133.86 4.3 452.24 3.8 39.51 2.4 957.71 4.7 176.42 2.5 114.63 3.0 31.40 -0.7 15.90 1.6 44.91 9.4 87.13 -0.2 156.80 5.9 155671 3.4
    惠安县  1222.51 3.9 33.24 2.4 850.65 3.9 338.63 4.2 34.24 2.4 714.91 4.2 135.95 2.4 88.01 2.6 18.95 -0.9 13.20 1.8 38.79 9.3 52.39 1.8 126.08 5.7 154846 3.3
    台商区 401.92 4.8 5.09 2.3 283.22 5.7 113.61 2.5 5.28 2.3 242.80 6.2 40.47 2.9 26.63 4.8 12.45 0.1 2.70 0.6 6.12 10.1 34.74 -3.0 30.73 6.7 158236 3.8
    安溪县 907.18 4.3 61.19 4.7 470.86 4.9 375.12 3.5 62.91 4.7 395.74 5.5 75.29 1.9 148.17 5.8 11.55 -1.5 10.96 1.0 32.92 1.3 49.52 0.4 120.13 3.3 90672 4.5
    永春县 543.91 -2.4 28.07 4.6 325.17 -4.9 190.67 0.9 29.30 4.6 295.26 -5.0 29.97 -3.9 45.75 2.8 30.52 0.3 4.37 0.9 14.45 3.7 20.94 -9.0 73.34 2.3 129349 -2.0
    德化县 353.44 4.7 13.43 4.0 211.42 6.0 128.59 2.8 13.59 4.0 162.98 5.1 48.45 9.1 32.59 1.9 5.85 -0.2 7.90 2.8 16.01 6.0 18.67 -0.2 47.41 3.9 104724 4.0
注:上表为快报数。