5—2 历年全国、全省、全市居民消费价格指数 | |||
(上年=100) | |||
年份 | 全国 | 全省 | 全市 |
1984 | — | 102.1 | 98.3 |
1985 | 109.3 | 111.3 | 120.4 |
1986 | 106.5 | 106.5 | 107.1 |
1987 | 107.3 | 109.4 | 112.9 |
1988 | 118.8 | 126.5 | 131.9 |
1989 | 118.0 | 118.9 | 119.5 |
1990 | 103.1 | 99.3 | 99.8 |
1991 | 103.4 | 103.5 | 105.3 |
1992 | 106.4 | 105.9 | 106.8 |
1993 | 114.7 | 115.4 | 117.6 |
1994 | 124.1 | 125.3 | 125.1 |
1995 | 117.1 | 115.2 | 115.7 |
1996 | 108.3 | 105.9 | 106.6 |
1997 | 102.8 | 101.7 | 104.4 |
1998 | 99.2 | 99.7 | 98.1 |
1999 | 98.6 | 99.1 | 98.4 |
2000 | 100.4 | 102.1 | 101.3 |
2001 | 100.7 | 98.7 | 99.5 |
2002 | 99.2 | 99.5 | 100.1 |
2003 | 101.2 | 100.8 | 101.1 |
2004 | 103.9 | 104.0 | 104.0 |
2005 | 101.8 | 102.2 | 101.7 |
2006 | 101.5 | 100.8 | 100.7 |
2007 | 104.8 | 105.2 | 104.3 |
2008 | 105.9 | 104.6 | 103.8 |
2009 | 99.3 | 98.2 | 97.8 |
2010 | 103.3 | 103.2 | 103.4 |
2011 | 105.4 | 105.3 | 105.3 |
2012 | 102.6 | 102.4 | 102.6 |
2013 | 102.6 | 102.5 | 102.5 |
2014 | 102.0 | 102.0 | 102.0 |
2015 | 101.4 | 101.7 | 101.8 |
2016 | 102.0 | 101.7 | 101.7 |
2017 | 101.6 | 101.2 | 101.1 |
2018 | 102.1 | 101.5 | 101.5 |
2019 | 102.9 | 102.6 | 102.3 |
2020 | 102.5 | 102.2 | 102.5 |
2021 | 100.9 | 100.7 | 101.3 |
2022 | 102.0 | 101.9 | 101.4 |
注:2018年起,全市居民消费价格指数统计范围仅含市区。 |