13—9 高等院校概况(2022年) | ||||||||
(普通本专科) | ||||||||
单位:人 | ||||||||
学校名称 | 毕业生数 | 招生数 | 普通本专科在校学生数 | 教职工数 | ||||
合 计 | 其中:专任教师 | |||||||
合 计 | 52283 | 69528 | 206171 | 14379 | 9987 | |||
华侨大学 | 5710 | 6371 | 25478 | 2923 | 1939 | |||
泉州师范学院 | 4778 | 5317 | 17590 | 1556 | 1148 | |||
黎明职业大学 | 6198 | 5283 | 17605 | 890 | 667 | |||
仰恩大学 | 1903 | 4545 | 10415 | 657 | 413 | |||
福建电力职业技术学院 | 687 | 1156 | 3182 | 249 | 125 | |||
泉州医学高等专科学校 | 3151 | 2420 | 8594 | 832 | 523 | |||
闽南理工学院 | 4417 | 4289 | 17289 | 1287 | 904 | |||
泉州纺织服装职业学院 | 1177 | 2781 | 6012 | 427 | 292 | |||
泉州华光职业学院 | 2870 | 4860 | 10417 | 641 | 376 | |||
泉州职业技术大学 | 1923 | 3761 | 12138 | 631 | 470 | |||
闽南科技学院 | 2768 | 2908 | 9596 | 428 | 213 | |||
泉州信息工程学院 | 3390 | 5524 | 15165 | 879 | 641 | |||
泉州经贸职业技术学院 | 3143 | 4070 | 13446 | 668 | 527 | |||
泉州工艺美术职业学院 | 1659 | 2070 | 5770 | 344 | 264 | |||
泉州海洋职业学院 | 1953 | 5126 | 10939 | 785 | 570 | |||
泉州轻工职业学院 | 3443 | 3921 | 10385 | 546 | 484 | |||
泉州幼儿师范高等专科学校 | 3059 | 3523 | 9301 | 467 | 322 | |||
泉州工程职业技术学院 | 54 | 1603 | 2849 | 169 | 109 | |||
注:泉州职业技术大学在校生分学年数据为职业专科数据,另有职业本科在校生9207人没有分学年。 |