1—2       国民经济主要年份主要指标
指标名称 单位 1949 1952 1957 1962 1965 1966 1970 1975 1976 1978 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.年末户籍人口数 万人 219.17  242.88  274.42  306.48  326.91  335.50  375.30  428.18  439.79  457.87  470.59  513.63  582.33  625.92  654.62  667.66  670.40  674.29  677.73  680.85  685.27  689.51  693.16  703.51  716.22  722.45  732.30  742.33  755.12  760.70  766.14  771.27  773.82  775.7
2.国民经济核算
    地区生产总值(当年价) 万元 13288 19522 29601 29295 39686 46510 50931 57993 56026 77949 123964 251624 618812 4963895 9310795 15611830 18751992 23549914 27890084 31333436 36730631 42817762 48139506 53795167 59537054 63208553 69208792 79400230 90192423 99036627 100736552 113305306 121029657 121723305
      #第一产业 万元 8297 12114 16206 13151 17629 21837 25338 23024 22115 30079 48077 91925 187591 597211 806922 961182 928007 1038434 1154715 1117496 1259391 1442424 1515566 1589881 1643116 1694632 1889424 1927777 2018988 2183500 2265000 2320700 2501241 2616575
       第二产业 万元 1192 2368 5092 7206 9438 10756 11758 18935 16034 25610 41882 98385 255235 2613625 5306662 8931597 10856134 13668482 16164580 18268410 22242762 26483786 29793186 33469620 37166452 39126797 41706622 47186969 53033892 57538417 57079254 63945944 68820650  64691190
       第三产业 万元 3799 5040 8303 8938 12619 13917 13835 16034 17877 22260 34005 61314 175986 1753059 3197211 5719051 6967851 8842998 10570789 11947530 13228478 14891552 16830754 18735666 20727486 22387124 25612746 30285484 35139543 39314710 41392298 47038662 49707766  54415540
    人均地区生产总值(当年价) 61 82 109 97 123 140 138 140 129 171 264 493 1088 7995 12790 20275 24087 29924 35126 39045 45291 52153 57721 63814 70085 73885 80382 91580 103491 113249 114799 128464 136533 137060
3.粮农生产
    农林牧渔业总产值 亿元 1.92  2.52  2.64  1.91  2.70  3.32  3.86  3.94  3.80  4.98  6.83  14.19  31.01  98.84  135.43  169.02  165.37  187.02  208.96  201.76  227.00  260.56  273.50  287.09  295.59  305.67  340.80  348.44  364.23  394.75  411.42  422.73  454.03  474.20 
    粮食总产量 418000 537500 684500 539182 711500 712660 775825 880230 823865 1038165 1100949 962218 1049542 1136017 1113344 1016390 852232 778441 746908 730315 686075 651455 590677 567714 539533 507085 462100 475314 485034 489759 498320  504236  508403  511165 
4.社会消费品零售总额 万元 11579  15056  22947  26246  29901  30823  33510  42810  42499  45659  68789  153828  378556  1651905  3550414  6683438  7805910  9243557  11219406  13254773  15734911  18868688  22327414  25826975  29487017  33592752  37892204  42716692  48567344  53518677  52288729  58197239  59829422  62713430 
5.对外经贸
    新备案项目 3 103 326 606 419 561 524 394 140 103 156 170 106 111 126 102 124 196 280 314 358 509 587 764 
    投资总额 万美元/万元 41 5076 23792 144284 102286 236825 296387 855982 322966 195620 256911 412890 254127 284760 337507 206195 1563599 1084920 2727054 2926315 2125429 1680267  150205  225916 
    #合同外资 万美元/万元 22 3231 20373 147926 87373 170021 204756 292389 186887 95910 161089 198154 120592 132803 154609 99498 903177 466269 1197846 1559079 1676119 957507 144916 174221 
    投产(开业)企业 2 57 170 580 283 509 511 419 266 133 129 131 85 93 41 29 12 28 164 73 40 66 40 34 
    实际使用外资 万美元/万元 16 633 5161 76451 62331 70889 92014 127510 169990 172000 149342 161511 131959 139112 148950 158036 1067336 1068323 419214 441268 463938 516449 97254 84839 
    外商投资企业总产值 万元 163501 2204504 5046588 11019420 13194054 16840706 18406258 21140599 24618090 29857723 31402945 33437221 35569233 39346394 39396070 40546654 41882606 42546341 42503873 44271947  48319591  48358326 
    出口额(海关口径) 万美元/万元 753 5074 27458 151586 118118 320694 403671 498115 579489 589182 828221 1078392 1237444 1649017 1817799 1819003 10727000 10465600 11926000 14534900 15036000 20356000 19946000 18855202 
6.财政金融
    一般公共预算总收入 万元 707 3008 3563 4960 5107 4694 4996 5560 4122 8030 9504 19876 62440 264468 574744 1533618 1850170 2250599 2635998 3161513 4002789 5003558 5724320 6495691 7231237 8047410 7698618 7887628 8610458 8389738 8133190 9409000 9207033 10184680 
    一般公共预算支出 万元 45 619 1743 1569 2624 2670 4333 6134 6135 9384 11379 23109 63939 202399 370569 860902 1047758 1339436 1613540 1869038 2296427 2969907 3564437 4222149 4767231 5398893 5976651 6378085 6323844 6582451 7151369 6722799 8074508 8502650 
    金融机构人民币存款余额 万元 18 2127 6244 13615 16242 13438 15988 25636 24494  33151  50752  162628  461110  1837459  6120655  13748477  16460379  18512826  21750366  26857373  32762343  37796692  45107265  54091758  57785320  63525571  66398150  67776873  68670403  76472280  87116490 96528278  108320386  118022472 
        人民币住户存款余额 万元 1186 4333 4690 8593 8246 8775 13101 13355  17623  30590  116426  403061  1611605  4439159  9217860  10556259  10988681  13692184  16545195  18602087  20496672  23886618  27067001  28208857  31032166  32968348  35115614  37797349  42906048  47938004 51777086  60240503  67501516 
    金融机构人民币贷款余额 万元 351 9669 19641 15536 12908 16468 22271 21651  29123  36004  103293  297158  1262276  3851695  8728093  11278355  13732723  15897723  20566550  26005591  30209719  35276787  40158027  46736402  52849831  57884158  60419107  63754626  71101508  80232326 88621439 98397028  116517018 
7.人民生活
    城镇居民人均可支配收入 324  441  914  1538  4537  7817  14209  15972  18097  20420  22913  25155  28703  32283  35430  34820  37275  39656  42696  46111  49592  50968  55011  57724  60697 
    农村居民人均可支配收入 75  120  408  783  2768  4440  6123  6606  7244  7973  8563  9296  10578  11915  13316  14586  15861  17179  18606  20277  22142  23459  25911  27572  29596 
8.教育卫生
    各级各类学校数 1198 1395 1449 1678 1913 2937 2583 2519 3413 3481 3790 4903 4960 3021 3005 3064 3000 3300 3125 3085 3261 3255 3259 3343 3295 3249 3284 3348 3359  3398  3353  3649 
    各级各类学校在校学生数 万人 16.47  27.09  32.37  35.89  45.09  47.48  91.73  89.80  95.71  98.36  98.37  139.57  161.23  147.03  149.64  148.20  147.43  146.64  145.21  150.47  152.72  156.34  160.41  167.20  172.09  175.78  183.07  191.57  198.90  207.23  211.21  213.08 
    各级各类学校教职工数 7310 11004 12260 13499 19861 20949 32459 30435 44164 42661 50807 63294 80728 86427 84378 85215 85206 87671 87676 102793 107384 109420 113174 116018 116815 118833 122367 129079 131055 156187 159918 160587
    卫生技术人员 94 571 804 1656 5448 5436 4622 6009 6006 6270 8306 11289 11572 11278 13928 14538 15429 19155 20827 23534 25419 28410 32004 35578 38027 39988 42911 45724 46177 51593 51690 54014 57032
    医院编制床位数 130 440 704 1502 3713 3947 5198 6051 6598 6770 8122 9675 10505 14027 15543 15975 15875 18535 19764 20509 23276 25705 27447 28578 30449 32997 33190 35728 36444 39800 42886 43821 43996
注:投资总额、合同外资、实际使用外资等指标2015年及以前年份以美元计价;2016-2021年以人民币计价;2022年起以美元计价。出口额2015年及以前年份以美元计价;2016年起以人民币计价。