1—4 各个计划时期主要经济指标年均增长速度 | ||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | “一五”时期(1953—1957年) | “二五”时期(1958—1962年) | 1963—1965年 | “三五”时期(1966—1970年) | “四五”时期(1971—1975年) | “五五”时期(1976—1980年) | “六五”时期(1981—1985年) | “七五”时期(1986—1990年) | “八五”时期(1991—1995年) | “九五”时期(1996—2000年) | “十五”时期(2001—2005年) | “十一五”时期(2006—2010年) | “十二五”时期(2011—2015年) | “十三五”时期(2016—2020年) | “十四五”时期(2021-2023年) | ||||||||||||
1.地区生产总值 | % | 7.9 | -4.9 | 13.8 | 3.7 | 3.2 | 13.2 | 11.0 | 11.1 | 41.2 | 14.8 | 12.5 | 14.6 | 11.3 | 7.2 | 5.4 | ||||||||||||
#第一产业 | % | 5.8 | -10.7 | 17.3 | 4.0 | 0.2 | 10.0 | 7.3 | 1.8 | 10.2 | 5.8 | 2.1 | 0.4 | 2.6 | 1.9 | 3.5 | ||||||||||||
第二产业 | % | 18.1 | 6.4 | 8.5 | 5.5 | 8.8 | 16.4 | 15.8 | 16.3 | 52.7 | 16.2 | 13.9 | 15.6 | 12.7 | 6.5 | 4.9 | ||||||||||||
第三产业 | % | 9.2 | -0.4 | 12.6 | 1.8 | 2.9 | 14.2 | 9.0 | 11.2 | 43.2 | 14.3 | 12.4 | 14.9 | 9.5 | 8.8 | 6.2 | ||||||||||||
2.农林牧渔业总产值 | % | 6.5 | -8.4 | 16.4 | 5.1 | 1.6 | 5.2 | 6.8 | 3.4 | 10.4 | 6.1 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 3.8 | ||||||||||||
3.一般公共预算总收入 | % | 3.4 | 6.8 | 1.0 | -0.4 | 2.2 | 11.3 | 15.9 | 25.7 | 33.5 | 16.8 | 20.2 | 21.4 | 15.0 | -0.3 | 7.8 | ||||||||||||
#地方一般公共预算收入 | % | 3.4 | 6.8 | 1.0 | -0.4 | 2.2 | 11.3 | 15.9 | 25.7 | 21.8 | 17.2 | 22.7 | 19.0 | 16.4 | 3.2 | 8.5 | ||||||||||||
一般公共预算支出 | % | 23.0 | -2.1 | 18.7 | 10.6 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 22.6 | 25.9 | 12.9 | 18.4 | 21.7 | 18.5 | 5.8 | 11.4 | ||||||||||||
4.社会消费品零售总额 | % | 8.1 | 1.2 | 1.9 | -2.2 | 5.2 | 17.1 | 17.8 | 20.4 | 34.3 | 16.5 | 13.5 | 18.7 | 16.4 | 9.3 | 7.0 | ||||||||||||
5.进出口总额 | % | 36.3 | 44.9 | -6.1 | 20.5 | 19.9 | 19.2 | 3.3 | 9.7 | |||||||||||||||||||
#出口 | % | 40.2 | 40.7 | -4.9 | 22.1 | 20.9 | 17.2 | 5.9 | 7.9 | |||||||||||||||||||
6.城镇居民人均可支配收入 | % | 24.2 | 11.5 | 10.1 | 11.2 | 10.5 | 6.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||
农民人均可支配(纯)收入 | % | 13.9 | 28.7 | 9.9 | 6.7 | 8.7 | 11.5 | 8.1 | 8.1 | |||||||||||||||||||
注:进出口数据2015年及以前年份以美元计价,2016年起以人民币计价。 |