1—5   主要年份平均每天主要社会经济活动
指标名称 单位 1952 1978 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
地区生产总值 万元 53  214  339  1695  13600  25439  42772  100632  173174  189095  217535  247103  271333  275236  309703  331588  333489 
农林牧渔业总产值 万元 69  136  187  850  2708  3700  4631  6219  8375  9312  9546  9979  10815  11241  11582  12439  12992 
一般公共预算总收入 万元 8  22  26  171  725  1570  4202  10967  22048  21034  21610  23590  22986  22222  25778  25225  27903 
地方一般公共预算收入 万元 8  22  26  171  459  1012  2085  4973  10638  11587  12118  12991  12541  12406  13823  14433  15912 
一般公共预算支出 万元 2  26  31  175  555  1012  2359  6292  14791  16330  17474  17326  18034  19539  18419  22122  23295 
社会消费品零售总额 万元 41  125  188  1037  4526  9701  18311  43109  92035  103531  117032  133061  146627  142865  159444  163916  171818 
出口总额 万美元/万元 2.19  75.34  415.34  322.68  878.61  2269.10  4983.57  29389.04  28672.83  32673.97  39821.64  41081.97  55769.86  54646.58  51657.53 
旅客运输量 万人 0.06  3.19  7.94  11.93  14.06  23.34  27.15  38.33  23.25  22.29  21.03  19.26  21.11  9.79  8.48  6.28  11.72 
货物运输量 万吨 0.11  0.84  0.88  7.11  3.99  14.64  21.40  32.45  65.60  70.18  78.71  85.64  81.59  84.39  94.92  100.11  107.90 
邮电业务收入 万元 0.24  1.22  1.61  13.51  437.72  1072.84  1610.96  2554.82  3765.62  4137.83  4643.31  5110.32  5703.72  6202.13  6786.60  6829.14  7387.55 
:出口总额2015年及以前年份以美元计价,2016年起以人民币计价。