1—6    主要年份主要经济指标人均值
指标名称 单位 1952 1978 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
按户籍人口计算  
    地区生产总值 84 171 264 1088 8016 14186 23425 53774 87871 95149 107688 120461 131238 133068 147055 156405 156921
    农林牧渔业总产值 109 110 146 550 1597 2063 2536 3323 4249 4685 4726 4865 5208 5389 5499 5867 6113
    一般公共预算总收入 13 18 20 110 427 876 2301 5860 11187 10584 10698 11500 11070 10654 12240 11898 13130
    地方一般公共预算收入 13 18 20 110 271 564 1142 2658 5398 5830 5999 6333 6040 5947 6563 6808 7487
    人民币住户存款余额 5 39 65 714 2604 6767 13841 27236 43160 45325 47626 50482 56611 62794 67356 77848 87221
按常住人口计算  
    地区生产总值 20275 45291 73885 80382 91580 103491 113249 114799 128464 136533 137060
    农林牧渔业总产值 2195 2799 3573 3958 4019 4179 4514 4689 4793 5114 5338
    一般公共预算总收入 1992 4936 9407 8941 9098 9880 9594 9269 10668 10369 11465
    地方一般公共预算收入 988 2238 4539 4925 5101 5441 5234 5174 5720 5933 6538
    人民币住户存款余额             11971 22937 36274 38291 40502 43370 49064 54630 58704 67846 76165
注:2014年及以前年份人民币住户存款余额人民币居民储蓄存款余额