1—10 “十五”—“十四五”时期工业发展情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2001—2005年年均增长% | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2006—2010年年均增长% | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2011—2015年年均增长% | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2016—2020年年均增长% | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2021-2023年年均增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 164.31 | 217.79 | 336.68 | 503.39 | 645.46 | 793.22 | 1037.39 | 1352.21 | 1440.65 | 1826.20 | 2270.99 | 2186.69 | 2515.85 | 2798.11 | 2840.30 | 2907.74 | 3459.64 | 3973.60 | — | — | 7.3 | — | — | — | 5.4 | |||
比上年增长 | % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.7 | 13.4 | 11.9 | 8.9 | 7.7 | 8.3 | 9.1 | 8.6 | 3.0 | 9.1 | 3.9 | 3.3 | |||||
规模以上工业资产总计 | 亿元 | 565.85 | 671.68 | 902.69 | 1158.07 | 1399.08 | 1704.27 | 2448.34 | 2922.58 | 3560.15 | 4146.03 | 5223.44 | 5738.85 | 6585.51 | 7463.74 | 7686.11 | 8120.66 | 8386.08 | 9106.83 | 10199.19 | 10592.31 | 11141.15 | 10310.32 | 10415.08 | |||||
规模以上工业销售产值 | 亿元 | 551.19 | 712.34 | 1107.57 | 1551.63 | 1938.25 | 2507.26 | 3265.01 | 4095.54 | 4757.16 | 6101.58 | 7866.65 | 8214.19 | 9126.72 | 10323.93 | 10922.23 | 11725.21 | 13549.82 | 15383.23 | — | — | — | — | — | |||||
规模以上工业利润总额 | 亿元 | 32.74 | 43.36 | 66.90 | 84.88 | 95.55 | 171.16 | 275.82 | 389.44 | 421.72 | 628.61 | 815.49 | 658.25 | 717.23 | 755.70 | 812.92 | 928.97 | 1118.02 | 1358.20 | 1470.80 | 1374.56 | 1610.64 | 1112.16 | 996.76 | |||||
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 61.22 | 77.70 | 117.04 | 150.29 | 169.35 | 281.15 | 425.78 | 564.82 | 636.53 | 901.89 | 1110.83 | 1024.03 | 1098.69 | 1191.01 | 1372.45 | 1416.00 | 1625.33 | 1929.43 | 2029.04 | 1768.07 | 2046.32 | 1504.65 | 1433.43 | |||||
注:1.2012年起,规模以上工业企业由原来年主营业务收入500万元及以上调整为年主营业务收入2000万元及以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.2020年起,未核算规模以上工业总产值增长速度,采用规模以上增加值增长速度替代。 |