2—3  历年地区生产总值
单位:万元          
年份 地区生产总值       人均GDP()
第一产业 第二产业 第三产业
1952 19522 12114 2368 5040 82
1953 21157 12828 2632 5697 87
1954 21440 12585 2825 6030 86
1955 24104 14232 3278 6594 94
1956 29197 16372 5367 7458 111
1957 29601 16206 5092 8303 109
1958 31164 14115 8663 8386 113
1959 34576 12969 12344 9263 123
1960 35492 11112 14241 10139 123
1961 29416 12634 8184 8598 100
1962 29295 13151 7206 8938 97
1963 31849 14384 7272 10193 102
1964 39164 16842 7880 14442 114
1965 39686 17629 9438 12619 123
1966 46510 21837 10756 13917 140
1967 47592 23287 10793 13512 140
1968 42854 22356 6857 13641 122
1969 46588 22705 10064 13819 129
1970 50931 25338 11758 13835 138
1971 52646 23441 14541 14664 138
1972 55569 23975 15157 16437 142
1973 54903 22453 16119 16331 137
1974 56906 22423 18328 16155 138
1975 57993 23024 18935 16034 140
1976 56026 22115 16034 17877 129
1977 66078 24974 21808 19296 148
1978 77949 30079 25610 22260 171
1979 92558 36827 29989 25742 200
1980 123964 48077 41882 34005 264
1981 132134 52174 44099 35861 279
1982 145159 57324 46841 40994 300
1983 166896 64584 55732 46580 339
1984 208236 80114 76795 51327 416
1985 251624 91925 98385 61314 493
1986 286132 88968 120116 77048 552
1987 345917 115539 139272 91106 667
1988 471149 161556 178015 131578 875
1989 534789 174617 209099 151073 974
1990 618812 187591 255235 175986 1088
1991 793212 220600 357897 214715 1347
1992 1271190 246922 629860 394408 2131
1993 2339246 318646 1247634 772966 3876
1994 3759745 456457 1998152 1305136 6158
1995 4963895 597211 2613625 1753059 7995
1996 5882771 679890 3160574 2042307 9240
1997 6822648 741688 3708110 2372850 10526
1998 7735916 790382 4341703 2603831 11843
1999 8498241 805703 4802734 2889804 12933
2000 9310795 806922 5306662 3197211 12790
2001 9977311 817118 5621672 3538521 13602
2002 10807497 831407 6094230 3881860 14526
2003 12141077 840444 6909925 4390708 16124
2004 13869961 940757 7939056 4990148 18214
2005 15611830 961182 8931597 5719051 20275
2006 18751992 928007 10856134 6967851 24087
2007 23549914 1038434 13668482 8842998 29924
2008 27890084 1154715 16164580 10570789 35126
2009 31333436 1117496 18268410 11947530 39045
2010 36730631 1259391 22242762 13228478 45291
2011 42817762 1442424 26483786 14891552 52153
2012 48139506 1515566 29793186 16830754 57721
2013 53795167 1589881 33469620 18735666 63814
2014 59537054 1643116 37166452 20727486 70085
2015 63208553 1694632 39126797 22387124 73885
2016 69208792 1889424 41706622 25612746 80382
2017 79400230 1927777 47186969 30285484 91580
2018 90192423 2018988 53033892 35139543 103491
2019 99036627 2183500 57538417 39314710 113249
2020 100736552 2265000 57079254 41392298 114799
2021 113305306 2320700 63945944 47038662 128464
2022 121029657 2501241 68820650 49707766 136533
2023 121723305 2616575 64691190 54415540 137060
注:1.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》。
       2.1999年及以前人均GDP按户籍人口计算,2000年起人均GDP按常住人口计算(下同)