2—9  第三产业增加值
单位:万元              
年份 第三产业            
交通运输、仓储和邮政业 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 其他行业
1993 772966 215465 229479 92289 59097 176636
1994 1305136 392794 407379 128361 115225 261377
1995 1753059 540542 529952 156832 146009 379724
1996 2042307 630840 615344 183643 171642 440838
1997 2372850 750487 713249 183527 210013 515574
1998 2603831 831553 778319 184536 242618 566805
1999 2889804 951969 835159 193587 273100 635989
2000 3197211 1070585 889452 198720 334607 703847
2001 3538521 1194331 971692 215334 380613 776551
2002 3881860 1300634 1060532 235785 427479 857430
2003 4390708 1473207 1189554 270480 472541 984926
2004 4990148 730309 1581317 289150 337559 548705 1480743
2005 5719051 811390 1825805 351824 404199 667584 1633381
2006 6967851 941448 2267551 464814 548605 845969 1867610
2007 8842998 1103780 3033155 618293 775556 996365 2279529
2008 10570789 1346279 3742955 780718 904699 1120743 2635454
2009 11947530 1500512 4314711 753207 1011167 1266006 3059529
2010 13228478 1634379 4712083 778769 1245475 1461605 3348867
2011 14891552 1648125 5093483 815740 1579195 1886907 3815310
2012 16830754 1791793 5731843 887896 1868206 2174043 4319166
2013 18735666 1932651 6309964 953349 2173777 2538823 4763868
2014 20727486 2210041 7169779 1021126 2497946 2459412 5300279
2015 22387124 2428593 7288089 1030017 2800279 2274496 6492678
2016 25612746 2649072 8209741 1109649 2997868 2628289 7913129
2017 30285484 3014709 9656405 1177577 3243509 3490007 9587022
2018 35139543 3084467 10963025 1373732 3642758 4741226 11210631
2019 39314710 3307702 12246096 1489200 4352514 5268693 12510410
2020 41392298 3382016 12632249 1382312 4880151 5455826 13516003
2021 47038662 4199396 15165063 1599080 5253668 6017385 14666691
2022 49707766 4243933 16547403 1635633 5511448 5944173 15683021
2023 54415540 4786880 18066572 1843763 6865587 6151633 16545687
注:1.2004年以前年份交通运输仓储和邮政业包括电信业,但不包括城市公共交通业;批发与零售业包括餐饮业  
        2.2004年起第三产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》(下同)。