2—13  各县(市、区)地区生产总值(2023年)
单位:亿元                    
县(市、区) 地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 人均GDP
总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量 增长(% 总量(元) 增长(%)
全市 12172.33 4.8 261.66 3.9 6469.12 4.1 5441.55 5.7 137060 4.6
    鲤城区(含开发区) 762.17 7.3 0.19 3.3 321.28 6.2 440.70 8.3 177044 7.0
    鲤城区 567.83 8.4 0.19 3.3 189.80 8.4 377.84 8.4 142492 8.1
    开发区 194.34 4.5 131.48 3.6 62.86 7.4 607324 4.5
    丰泽区 902.23 4.8 2.05 2.1 158.18 6.7 742.00 4.3 123678 3.8
    洛江区 369.17 4.8 5.44 4.0 216.64 4.5 147.10 5.2 143648 4.1
    泉港区 561.75 -9.9 14.03 3.3 363.19 -16.0 184.54 6.8 155180 -10.4
    石狮市 1200.34 5.5 32.76 1.0 500.24 6.2 667.33 5.0 172338 4.8
    晋江市 3363.50 6.5 22.88 0.5 1968.67 6.3 1371.95 6.8 161862 6.2
    南安市 1706.75 6.2 34.84 3.6 982.60 6.3 689.31 6.3 111407 6.1
    惠安县(含台商区) 1671.20 6.0 41.47 6.2 1122.09 5.5 507.64 7.2 159771 5.7
    惠安县  1250.23 5.6 35.94 6.4 831.54 4.7 382.75 7.9 158157 5.5
    台商区 420.97 7.2 5.53 5.3 290.55 8.1 124.89 4.7 164765 6.6
    安溪县 920.03 3.5 64.87 4.8 454.22 2.8 400.94 4.1 92465 4.1
    永春县 414.82 5.4 29.12 4.0 194.02 4.9 191.68 6.3 99717 6.5
    德化县 374.63 6.1 14.01 4.8 221.66 7.5 138.95 4.2 110672 5.8
注:上表为快报数。