3—1    历年户籍人口和人口变动系数
年份 总人口(万人) 人口出生率(‰) 人口死亡率(‰) 人口自然增长率(‰) 人口密度(人/平方公里) 按性别分(万人) 按地域分(万人)
乡村 城镇
1952 242.88 32.12 13.78 18.34 224        
1953 243.73 34.73 12.62 22.11 224
1954 254.77 48.27 11.99 36.28 235
1955 260.19 32.73 8.47 24.26 240
1956 266.48 32.86 7.49 25.37 245
1957 274.42 42.26 7.25 35.01 253
1958 275.27 34.34 5.97 28.37 253
1959 286.42 35.40 4.97 30.43 264
1960 290.54 24.72 9.39 15.33 267
1961 295.42 20.14 9.61 10.53 272
1962 306.48 39.79 7.10 32.69 282
1963 316.14 44.93 6.67 38.25 291 155.70 160.44 282.54 33.60
1964 318.71 38.58 7.94 30.64 293 158.14 160.57 287.50 31.20
1965 326.91 42.67 7.42 35.25 301 161.69 165.22 294.91 32.00
1966 335.50 309
1967 345.21 318
1968 357.36 329
1969 367.95 339 182.37 185.58
1970 375.30 345 185.87 189.43 349.49 25.81
1971 385.88 36.33 5.29 31.05 355 191.86 194.02 356.34 29.54
1972 396.51 35.86 5.90 29.96 365 197.67 198.84 365.07 31.44
1973 407.88 35.54 6.09 29.45 375 203.68 204.20 394.88 13.00
1974 417.26 384
1975 428.18 394
1976 439.79 405
1977 450.01 414
1978 457.87 421
1979 464.90 428
1980 470.59 433
1981 478.15 440
1982 488.72 27.10 5.40 21.70 450 246.19 242.53 444.26 44.46
1983 496.93 20.71 5.60 15.11 457 250.63 246.30 451.13 45.80
1984 505.30 465
1985 513.63 21.41 5.09 16.32 473 259.58 254.05 460.33 53.30
1986 522.36 20.88 5.06 15.82 481 264.31 258.05 467.06 55.30
1987 533.23 23.07 5.06 18.01 491 269.97 263.26 475.96 57.27
1988 543.26 20.60 4.89 15.71 500 275.18 268.08 484.04 59.22
1989 554.98 24.16 4.74 19.42 511 281.44 273.54 493.29 61.69
1990 582.33 27.37 5.51 21.86 536 286.63 295.70 518.73 63.60
1991 591.72 545 299.85 291.87 526.90 64.82
1992 598.68 17.34 5.01 12.33 551 303.96 294.72 531.57 67.11
1993 605.99 16.00 5.01 10.99 558 308.11 297.88 536.05 69.94
1994 612.63 17.77 4.97 12.80 564 312.09 300.54 540.72 71.91
1995 625.92 22.64 5.18 17.46 576 319.20 306.72 550.99 74.93
1996 645.02 15.45 5.07 10.39 594 329.29 315.73 562.82 82.20
1997 650.13 11.24 4.82 6.42 598 331.89 318.24 564.92 85.21
1998 654.19 10.00 4.94 5.06 602 333.87 320.32 566.11 88.08
1999 658.05 11.51 4.89 6.61 606 335.55 322.50 567.07 90.98
2000 654.62 13.97 5.09 8.88 602 333.16 321.46 563.61 91.01
2001 657.08 10.31 4.89 5.41 605 334.49 322.59 563.36 93.72
2002 659.03 9.41 4.98 4.42 607 335.45 323.58 461.03 198.00
2003 662.62 10.23 5.54 4.69 610 337.51 325.11 493.00 169.62
2004 665.28 10.14 4.96 5.18 612 338.88 326.40 476.24 189.04
2005 667.66 9.90 4.52 5.38 614 340.07 327.59 475.40 192.26
2006 670.40 9.62 4.85 4.77 617 341.39 329.01 477.37 193.03
2007 674.29 10.99 5.04 5.94 621 343.60 330.69 480.44 193.85
2008 677.73 11.50 5.72 5.78 624 345.68 332.05 482.93 194.80
2009 680.85 10.86 5.32 5.54 627 347.73 333.12 484.52 196.33
2010 685.27 17.41 7.37 10.05 631 351.03 334.24 488.80 196.47
2011 689.51 14.54 7.46 7.08 635 353.94 335.57 492.97 196.54
2012 693.16 12.67 5.36 7.31 638 356.35 336.82 495.77 197.39
2013 703.51 20.01 4.54 15.47 647 362.35 341.16 503.63 199.88
2014 716.22 22.86 4.68 18.18 659 370.06 346.15 513.50 202.72
2015 722.45 16.78 4.67 12.12 665 374.03 348.42 371.68 350.77
2016 732.30 17.96 3.92 14.04 674 379.42 352.89 374.14 358.17
2017 742.33 24.78 10.86 13.92 683 384.61 357.72 373.74 368.59
2018 755.12 22.10 3.87 18.23 695 391.12 364.00 376.09 379.03
2019 760.70 17.46 6.25 11.21 700 393.86 366.85 359.80 400.90
2020 766.14 14.23 5.68 8.55 678 396.60 369.54 357.75 408.39
2021 771.27 10.75 4.12 6.63 683 399.22 372.05 355.69 415.59
2022 773.82 9.08 4.81 4.27 685 400.49 373.34 350.25 423.57
2023 775.70 8.02 4.72 3.30 687 401.30 374.40 343.78 431.92
注:1.上表为户籍人口数。2014年及其以前年份“乡村”人口为“农业”人口,“城镇”人口为“非农业”人口。
       2.2020年起,人口密度根据第三次全国国土调查口径土地面积计算。