| 4—1 历年城镇非私营单位在岗职工工资情况 | |
| 年份 | 年平均工资(元) |
| 1978 | 537 |
| 1979 | 593 |
| 1980 | 635 |
| 1981 | 659 |
| 1982 | 721 |
| 1983 | 774 |
| 1984 | 870 |
| 1985 | 979 |
| 1986 | 1149 |
| 1987 | 1195 |
| 1988 | 1483 |
| 1989 | 1520 |
| 1990 | 2065 |
| 1991 | 2353 |
| 1992 | 2742 |
| 1993 | 3423 |
| 1994 | 4787 |
| 1995 | 5749 |
| 1996 | 6383 |
| 1997 | 7431 |
| 1998 | 8133 |
| 1999 | 9043 |
| 2000 | 9709 |
| 2001 | 11121 |
| 2002 | 12152 |
| 2003 | 13132 |
| 2004 | 14465 |
| 2005 | 15799 |
| 2006 | 17588 |
| 2007 | 19913 |
| 2008 | 22225 |
| 2009 | 25273 |
| 2010 | 28908 |
| 2011 | 35902 |
| 2012 | 41117 |
| 2013 | 44895 |
| 2014 | 48823 |
| 2015 | 54044 |
| 2016 | 57141 |
| 2017 | 61253 |
| 2018 | 65915 |
| 2019 | 72321 |
| 2020 | 76330 |
| 2021 | 85651 |
| 2022 | 89579 |
| 2023 | 93989 |
| 注:该表含劳务派遣人员工资。 | |