4—3 主要年份全国城乡居民人均可支配收入和指数
年份 居民人均可支配收入 城镇居民人均可支配收入 农村居民人均可支配收入
绝对数(元) 指数(1978=100 绝对数(元) 指数(1978=100 绝对数(元) 指数(1978=100
1978 171 100.0 343 100.0 134 100.0
1980 247 131.6 478 127.0 191 139.0
1985 479 213.2 739 160.4 398 268.9
1990 904 243.8 1510 198.1 686 311.2
1995 2363 347.6 4283 290.3 1578 383.6
2000 3721 500.7 6256 382.3 2282 489.6
2001 4070 543.8 6824 414.1 2407 512.3
2002 4532 610.4 7652 469.1 2529 539.2
2003 5007 666.3 8406 510.6 2690 564.9
2004 5661 725.1 9335 549.0 3027 606.1
2005 6385 803.4 10382 600.9 3370 646.6
2006 7229 896.2 11620 662.5 3731 697.6
2007 8584 1015.4 13603 742.2 4327 767.7
2008 9957 1112.2 15549 803.5 4999 833.1
2009 10978 1234.8 16901 881.0 5435 908.3
2010 12520 1363.3 18779 948.5 6272 1012.1
2011 14551 1503.3 21427 1028.1 7394 1127.4
2012 16510 1662.5 24127 1126.8 8389 1248.1
2013 18311 1797.1 26467 1205.4 9430 1364.5
2014 20167 1940.5 28844 1287.1 10489 1490.5
2015 21966 2084.4 31195 1371.5 11422 1602.3
2016 23821 2216.1 33616 1448.0 12363 1702.1
2017 25974 2378.4 36396 1541.6 13432 1825.5
2018 28228 2532.1 39251 1627.6 14617 1945.3
2019 30733 2679.7 42359 1708.4 16021 2066.0
2020 32189 2737.3 43834 1728.4 17132 2144.2
2021 35128 2959.7 47412 1851.6 18931 2352.9
2022 36883 3046.8 49283 1886.1 20133 2452.1
2023 39218 3232.2 51821 1976.4 21691 2638.2
注:1.本表2013年及以后人均可支配收入来源于住户收支与生活状况调查,2013年以前数据是根据历史数据按住户收支与生活状况调查可比口径推算获得。可支配收入绝对数按当年价计算,指数按可比价计算。
      2.全国居民人均收入是根据全国十几万户抽样调查基础数据,依据每个样本户所代表的户数加权汇总而成。由于受城镇化和人口迁移等因素影响,各时期的分城乡、分地区人口构成发生变化,有时会导致全国居民收入增速超出分城乡居民收入增速区间的现象发生。全国居民收入增速快于城乡居民收入增速的原因主要是在城镇化过程中,一部分在农村收入较高的人口进入城镇地区,但在城镇属于较低收入人群,他们的迁移对城乡居民收入均有拉低作用;但无论在城镇还是农村,其收入增长效应都会体现在全体居民收入增长中。