6—2  主要年份全国、全省、全市一般公共预算总收入占GDP比重
年份 全国 全省 全市
一般公共预算总收入(亿元) GDP(亿元) 一般公共预算总收入占GDP比重(%) 一般公共预算总收入(亿元) GDP(亿元) 一般公共预算总收入占GDP比重(%) 一般公共预算总收入(亿元) GDP(亿元) 一般公共预算总收入占GDP比重(%)
1950年 62.17 9.54 0.12 1.44 8.3
1951年 124.96 0.22 1.59 13.8
1952年 173.94 679.1 25.6 2.20 12.73 17.3 0.30 1.95 15.4
1953年 213.24 824.4 25.9 14.38 0.27 2.12 12.7
1954年 245.17 859.8 28.5 14.86 0.30 2.14 14.0
1955年 249.27 911.6 27.3 16.45 0.33 2.41 13.7
1956年 280.19 1030.7 27.2 20.81 0.34 2.92 11.6
1957年 303.20 1071.4 28.3 3.22 22.03 14.6 0.37 2.96 12.5
1958年 379.62 1312.3 28.9 24.39 0.49 3.12 15.7
1959年 487.12 1447.5 33.7 29.22 0.52 3.46 15.0
1960年 572.29 1470.1 38.9 29.58 0.58 3.55 16.3
1961年 356.06 1232.3 28.9 23.25 0.34 2.94 11.6
1962年 313.55 1162.2 27.0 5.07 22.12 22.9 0.50 2.93 17.1
1963年 342.25 1248.3 27.4 23.60 0.54 3.18 17.0
1964年 399.54 1469.9 27.2 25.95 0.50 3.92 12.8
1965年 473.32 1734.0 27.3 6.60 28.81 22.9 0.51 3.97 12.8
1966年 558.71 1888.7 29.6 32.13 0.47 4.65 10.1
1967年 419.36 1794.2 23.4 29.25 0.45 4.76 9.5
1968年 361.25 1744.1 20.7 26.06 0.37 4.29 8.6
1969年 526.76 1962.2 26.8 31.12 0.42 4.66 9.0
1970年 662.90 2279.7 29.1 6.45 34.70 18.6 0.50 5.09 9.8
1971年 744.73 2456.9 30.3 41.03 0.56 5.26 10.6
1972年 766.56 2552.4 30.0 44.50 0.63 5.56 11.3
1973年 809.67 2756.2 29.4 43.64 0.52 5.49 9.5
1974年 783.14 2827.7 27.7 45.16 0.52 5.69 9.1
1975年 815.61 3039.5 26.8 9.59 46.48 20.6 0.56 5.80 9.7
1976年 776.58 2988.6 26.0 46.92 0.41 5.60 7.3
1977 874.46 3250.0 26.9 52.41 0.54 6.61 8.2
1978 1132.26 3678.7 30.8 15.13 66.37 22.8 0.80 7.79 10.3
1979 1146.38 4100.5 28.0 12.72 74.11 17.2 0.72 9.26 7.8
1980 1159.93 4587.6 25.3 15.33 87.06 17.6 0.95 12.40 7.7
1981 1175.79 4935.8 23.8 14.52 105.62 13.7 1.07 13.21 8.1
1982 1212.33 5373.4 22.6 13.67 117.81 11.6 1.22 14.52 8.4
1983 1366.95 6020.9 22.7 12.37 127.76 9.7 1.35 16.69 8.1
1984 1642.86 7278.5 22.6 16.78 157.06 10.7 1.41 20.82 6.8
1985 2004.82 9098.9 22.0 25.08 200.48 12.5 1.99 25.16 7.9
1986 2122.01 10376.2 20.5 29.14 222.54 13.1 2.37 28.61 8.3
1987 2199.35 12174.6 18.1 33.16 279.24 11.9 2.73 34.59 7.9
1988 2357.24 15180.4 15.5 40.16 383.21 10.5 3.64 47.11 7.7
1989 2664.90 17179.7 15.5 53.01 458.40 11.6 5.07 53.48 9.5
1990 2937.10 18872.9 15.6 57.06 522.28 10.9 6.24 61.87 10.1
1991 3149.48 22005.6 14.3 69.70 619.87 11.2 7.47 79.32 9.4
1992 3483.37 27194.5 12.8 75.35 784.68 9.6 10.02 127.12 7.9
1993 4348.95 35673.2 12.2 110.58 1114.20 9.9 16.59 233.92 7.1
1994 5218.10 48637.5 10.7 149.66 1644.39 9.1 21.27 375.97 5.7
1995 6242.20 61339.9 10.2 184.58 2094.90 8.8 26.45 496.39 5.3
1996 7407.99 71813.6 10.3 215.11 2484.25 8.7 31.22 588.28 5.3
1997 8651.14 79715.0 10.9 251.30 2870.90 8.8 36.16 682.26 5.3
1998 9875.95 85195.5 11.6 281.42 3159.91 8.9 42.26 773.59 5.5
1999 11444.08 90564.4 12.6 312.57 3414.19 9.2 47.61 849.82 5.6
2000 13395.23 100280.1 13.4 369.67 3764.54 9.8 57.47 931.08 6.2
2001 16386.04 110863.1 14.8 428.33 4072.85 10.5 69.69 997.73 7.0
2002 18903.64 121717.4 15.5 476.20 4467.55 10.7 85.50 1080.75 7.9
2003 21715.25 137422.0 15.8 551.00 4999.59 11.0 105.01 1214.11 8.6
2004 26396.47 161840.2 16.3 622.57 5712.08 10.9 131.17 1387.00 9.5
2005 31649.29 187318.9 16.9 788.11 6415.47 12.3 153.36 1561.18 9.8
2006 38760.20 219438.5 17.7 1012.77 7468.57 13.6 185.02 1875.20 9.9
2007 51321.78 270092.3 19.0 1282.84 9325.62 13.8 225.06 2354.99 9.6
2008 61330.35 319244.6 19.2 1516.51 10931.80 13.9 263.60 2789.01 9.5
2009 68518.30 348517.7 19.7 1694.63 12418.09 13.6 316.15 3133.34 10.1
2010 83101.51 412119.3 20.2 2056.01 15002.51 13.7 400.28 3673.06 10.9
2011 103874.43 487940.2 21.3 2597.01 17917.70 14.5 500.35 4281.78 11.7
2012 117253.52 538580.0 21.8 3008.88 20190.73 14.9 572.43 4813.95 11.9
2013 129209.60 592963.2 21.8 3430.35 22503.84 15.2 649.57 5379.52 12.1
2014 140370.03 643563.1 21.8 3828.40 24942.07 15.3 723.12 5953.71 12.1
2015 152269.23 688858.2 22.1 4144.03 26819.46 16.0 804.74 6320.86 12.7
2016 159604.97 746395.1 21.4 4295.36 29609.43 14.5 769.86 6920.88 11.1
2017 172592.77 832035.9 20.7 4604.69 33842.44 13.6 788.76 7940.02 9.9
2018 183359.84 919281.1 19.9 5045.49 38687.77 13.0 861.05 9019.24 9.5
2019 190390.08 986515.2 19.3 5147.25 42326.58 12.2 838.97 9903.66 8.5
2020 182913.88 1013567.0 18.0 5158.43 43608.55 11.8 813.32 10073.66 8.1
2021 202554.64 1149237.0 17.6 5743.86 49566.05 11.6 940.90 11330.53 8.3
2022 203649.29 1204724.0 16.9 5382.45 51765.12 10.4 920.70 12102.97 7.6
2023 216795.43 1260582.1 17.2 5908.06 54355.10 10.9 1018.47 12172.33 8.4
注:1996—2001年全市财政收入不含福炼上交的税收。