6—5   各县(市、区)一般公共预算支出情况(2023年)
单位:万元
预算科目 全市决算数 市本级 区级小计 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 石狮市 晋江市 南安市 惠安县(含台商区) 惠安县 台商区 安溪县 永春县 德化县
一、一般公共预算支出合计 8502650 1303496 1162992 263336 290153 238318 371185 613185 1847808 1061026 945215 673132 272083 784770 389058 395100
      比上年增长(%) 5.3 2.6 4.4 0.9 10.4 3.9 3.0 -1.2 5.0 9.4 6.0 3.6 12.3 12.1 7.1 2.8
  1.一般公共服务支出 587559 103701 112402 26640 25971 27629 32162 38838 68531 58867 70268 50123 20145 66870 34884 33198
  2.外交支出
  3.国防支出 7975 1710 2462 456 666 704 636 551 1160 683 555 471 84 284 518 52
  4.公共安全支出 458086 140066 33492 7252 6908 4877 14455 37435 81945 49798 43768 35000 8768 41194 13361 17027
  5.教育支出 2140000 183593 335501 83061 93112 67530 91798 134990 455113 316250 236320 169572 66748 256195 124729 97309
  6.科学技术支出 249386 40169 29280 3965 12352 6031 6932 23862 100638 16556 27368 12141 15227 2678 2112 6723
  7.文化旅游体育与传媒支出 142630 38267 12932 2869 6576 1788 1699 7834 38334 9119 12821 9918 2903 11054 4583 7686
  8.社会保障和就业支出 1078842 107276 176409 52327 34092 29081 60909 56784 201412 179473 150511 122030 28481 109526 54112 43339
  9.卫生健康支出 985593 296832 112240 25838 35489 25046 25867 47577 194230 97853 110993 80794 30199 60465 32347 33056
  10.节能环保支出 152354 36070 10846 360 4529 2228 3729 17850 9162 14963 27106 25853 1253 14835 7433 14089
  11.城乡社区支出 476045 77164 79725 18276 24498 24622 12329 43678 123267 41809 40048 19672 20376 29321 13914 27119
  12.农林水支出 615902 53711 50466 3014 10487 17992 18973 43041 158797 92778 51056 43233 7823 64412 47062 54579
  13.交通运输支出 268671 70881 4543 242 1185 360 2756 20858 25078 22965 41919 9280 32639 53819 10160 18448
  14.资源勘探信息等支出 259997 27771 32519 9009 10670 10704 2136 3575 111611 48738 14424 10329 4095 8180 2732 10447
  15.商业服务业等支出 252888 14260 5618 911 2393 1077 1237 25198 145334 9950 46717 23928 22789 2040 1908 1863
  16.金融支出 15403 3605 1010 145 792 50 23 1341 6078 2040 751 597 154 140 321 117
  17.援助其他地区支出 3397 2043 606 606 748
  18.自然资源海洋气象等支出 65266 7202 15755 474 949 1836 12496 2353 5425 6743 5797 5698 99 5939 11768 4284
  19.住房保障支出 210278 41215 28746 5010 5189 2513 16034 20553 58474 4295 18870 18001 869 26084 3093 8948
  20.粮油物资储备支出 20401 3117 4902 1074 1020 1225 1583 1130 2600 1978 2618 1604 1014 1726 1459 871
  21.灾害防治及应急管理支出 74070 8436 12058 3216 3515 3577 1750 3779 13059 9570 9448 6539 2909 7216 6754 3750
  22.其他支出 166173 32965 17965 11143 5047 944 831 61914 5257 44489 439 436 3 2696 218 230
  23.债务付息支出 270958 13390 83981 8037 4698 8449 62797 19993 42189 31961 32722 27843 4879 20012 15552 11158
  24.债务发行费用支出 776 52 140 17 15 55 53 51 114 148 90 70 20 84 38 59
二、政府性基金预算支出合计 5188192 1039824 663132 119697 254746 147222 141467 520914 1169511 555058 599424 217703 381721 171502 114272 354555
  1.科学技术支出
  2.文化旅游体育与传媒支出 338 30 3 22 1 4 12 162 13 9 7 2 59 50 3
  3.社会保障和就业支出 8601 1119 2 2 753 362 6 622 3362 170 170 464 400 2458
  4.节能环保支出
  5.城乡社区支出 2476769 707727 321897 88928 135708 65702 31559 146435 598939 272060 138983 36596 102387 83693 26677 180358
  6.农林水支出 1686 149 50 99 70 88 426 112 112 236 194 411
  7.交通运输支出 64642 4642 60000
  8.资源勘探信息等支出
  9.其他支出 2137601 218210 268858 15125 106366 74903 72464 339289 470420 231823 370907 143362 227545 65522 81054 91518
  10.债务付息支出 496172 113684 70786 15574 12555 5699 36958 34785 94009 47039 88926 37337 51589 21466 5813 19664
  11.债务发行费用支出 2383 203 293 15 93 65 120 317 629 335 317 119 198 62 84 143
  12.抗疫特别国债安排的支出
三、国有资本经营预算支出合计 83009 63707 492 87 77   328 11505 832 5053 896 676 220 3 7 514
注:一般公共预算支出比上年增长按收付实现制计算可比口径增长。