6—7 金融机构人民币存贷款收支表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2023年底 | 比年初增减额 | |||||
2023年 | 2022年 | ||||||
一、各项存款 | 118022472 | 9702086 | 11792108 | ||||
(一)境内存款 | 115626140 | 9208686 | 11466757 | ||||
⒈住户存款 | 67501516 | 7367720 | 8463417 | ||||
⑴活期存款 | 23870892 | 823288 | 2132116 | ||||
⑵定期及其他存款 | 43630624 | 6544433 | 6331301 | ||||
⒉非金融企业存款 | 31099557 | -15718 | 2918965 | ||||
⑴活期存款 | 9567271 | -204577 | -51220 | ||||
⑵定期及其他存款 | 21532287 | 188859 | 2970185 | ||||
⒊机关团体存款 | 11953734 | 45096 | 617162 | ||||
⒋财政性存款 | 642753 | 99874 | -506408 | ||||
⒌非银行业金融机构存款 | 4428579 | 1711713 | -26379 | ||||
(二)境外存款 | 2396332 | 493400 | 325350 | ||||
二、金融债券 | 1519234 | 410059 | 54126 | ||||
三、卖出回购资产 | 20000 | -94300 | 74500 | ||||
四、借款及非银行业金融机构拆入 | 0 | -3000 | 3000 | ||||
五、联行往来(净) | 0 | 0 | 0 | ||||
六、应付及暂收款 | 3254527 | 211360 | 561091 | ||||
七、各项准备 | 3311089 | 316475 | 242588 | ||||
八、所有者权益 | 6340622 | 759283 | 535963 | ||||
其中:实收资本 | 2076417 | 45249 | 349653 | ||||
九、其他 | 4614895 | 1049169 | 2878832 | ||||
资金来源总计 | 137082838 | 12351134 | 16142206 | ||||
一、各项贷款 | 116517018 | 10627826 | 11462173 | ||||
(一)境内贷款 | 116108267 | 10541626 | 11416676 | ||||
⒈住户贷款 | 61640985 | 4641965 | 5002174 | ||||
⑴短期贷款 | 16073876 | 2764052 | 1883866 | ||||
消费贷款 | 4341321 | 1077561 | 123171 | ||||
经营贷款 | 11732555 | 1686491 | 1760695 | ||||
⑵中长期贷款 | 45567109 | 1877912 | 3118308 | ||||
消费贷款 | 34815768 | -93220 | 1908501 | ||||
经营贷款 | 10751341 | 1971132 | 1209807 | ||||
⒉企(事)业单位贷款 | 54432282 | 5864662 | 6414502 | ||||
⑴短期贷款 | 21374364 | 1422843 | 1067728 | ||||
⑵中长期贷款 | 25997101 | 4908268 | 3219505 | ||||
⑶票据融资 | 5565587 | -651467 | 1809496 | ||||
⑷融资租赁 | 1485757 | 201394 | 300433 | ||||
⑸各项垫款 | 9473 | -16377 | 17340 | ||||
⒊非银行业金融机构贷款 | 35000 | 35000 | |||||
(二)境外贷款 | 408751 | 86200 | 45497 | ||||
二、债券投资 | 11609173 | 1315243 | 1699726 | ||||
三、股权及其他投资 | 1024132 | -40127 | -166337 | ||||
四、买入返售资产 | 15000 | -161003 | -113730 | ||||
五、存放非银行业金融机构款项 | 12016 | 1413 | 5462 | ||||
六、联行往来(净) | 6587668 | 551212 | 3206669 | ||||
其中:境内存放二级准备金 | 596656 | 67476 | -20746 | ||||
七、金银占款 | 0 | 0 | 0 | ||||
八、中央银行外汇占款 | 0 | 0 | 0 | ||||
九、应收及预付款 | 678358 | 58204 | 22938 | ||||
十、投资性房地产 | 9391 | 270 | -2185 | ||||
十一、固定资产 | 630081 | -1903 | 27490 | ||||
资金运用总计 | 137082838 | 12351134 | 16142206 | ||||
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。 |