6—11      保险公司业务经济技术指标
单位:万元
项目 原保险保费收入 赔付支出
2022年 2023年 2022年 2023年
财产保险公司合计 814759 899105 490573 606502
  企业财产保险 26252 28541 9466 23182
  家庭财产保险 13627 19957 2347 7248
  机动车辆保险 553805 582830 338234 398530
  工程保险 3883 3558 2275 2012
  责任保险 38990 44492 19170 23087
  信用保险 327 9847 -88 3781
  保证保险 15715 8313 3932 5994
  船舶保险 5213 5313 2339 3269
  货运险 5569 6268 4297 4291
  特殊风险保险 7 20 6 0
  农业保险 5228 6650 3569 7745
  意外伤害险 27681 21963 8273 9725
  健康险 114333 153581 96671 117583
  其他 4130 7773 84 54
人寿保险公司合计 1873485 2042920 290026 381091
  寿险 1401674 1562817 193245 269856
  意外伤害险 38097 35644 9497 11855
  健康险 433713 444459 87284 99380
  赔款支出—意外伤害险 9497 11855
  赔款支出—健康险 21851 25418
  死伤医疗给付—寿险 29434 32764
  死伤医疗给付—健康险 64954 73751
  满期给付—寿险 107091 119130
  满期给付—健康险 479 212
  年金给付—普通寿险 27341 40579
  年金给付—分红寿险 29378 77383
  年金给付—投资联结保险 0 0
  年金给付—万能保险 1 0