7—1    历年全国、全省、全市农林牧渔业总产值及指数
年份 全国 全省 全市
绝对数(亿元) 指数(上年=100 绝对数(亿元) 指数(上年=100 绝对数(亿元) 指数(上年=100
1978 1397.0 94.9 36.33 111.6 4.98 106.8
1979 1697.6 107.6 43.11 106.7 6.28 107.3
1980 1922.6 101.4 45.49 105.2 6.83 106.9
1981 2180.6 106.5 56.11 105.8 7.92 102.7
1982 2483.3 111.3 63.73 107.6 8.53 105.7
1983 2750.0 107.8 68.08 105.1 9.87 105.5
1984 3214.1 112.3 80.66 113.9 11.46 114.5
1985 3619.5 103.4 99.05 108.4 14.19 105.7
1986 4013.0 103.4 107.07 102.2 14.82 97.2
1987 4675.7 105.8 132.97 109.1 18.92 111.0
1988 5865.3 103.9 182.00 107.7 27.48 103.8
1989 6534.7 103.1 209.92 106.5 29.22 102.5
1990 7662.1 107.6 227.12 103.8 31.01 102.9
1991 8157.0 103.7 253.51 108.1 34.91 111.6
1992 9084.7 106.4 295.24 108.3 39.61 104.6
1993 10995.5 107.8 386.34 110.9 52.73 105.9
1994 15750.5 108.6 574.05 114.2 76.31 115.7
1995 20340.9 110.9 738.63 113.6 98.84 114.6
1996 22353.7 109.4 850.67 110.7 112.18 108.4
1997 23788.4 106.7 925.56 112.3 123.18 108.0
1998 24541.9 106.0 973.37 106.1 131.35 107.3
1999 24519.1 104.7 1010.82 106.4 133.54 105.1
2000 24915.8 103.6 1037.27 103.1 135.43 101.7
2001 26179.6 104.2 1061.61 103.9 138.50 103.7
2002 27390.8 104.9 1125.29 103.5 141.40 102.7
2003 29691.8 104.0 1170.54 102.2 144.87 102.5
2004 36239.0 107.5 1373.01 103.3 164.13 103.1
2005 39450.9 105.7 1373.01 103.2 169.02 102.2
2006 40810.8 105.4 1449.78 103.0 165.37 100.9
2007 48651.8 103.9 1672.67 103.3 187.02 100.5
2008 57420.8 105.6 1931.36 104.2 208.96 101.0
2009 59311.3 104.6 1957.62 104.0 201.76 102.5
2010 67763.1 104.4 2226.41 103.0 227.00 103.2
2011 78837.0 104.4 2614.57 103.1 260.56 102.6
2012 86342.2 104.9 2843.47 103.6 273.50 101.7
2013 93173.7 104.0 3057.36 103.7 287.09 102.1
2014 97822.5 104.3 3247.11 103.7 295.59 102.7
2015 101893.5 104.0 3399.30 103.4 305.67 102.0
2016 106478.7 103.5 3784.24 103.1 340.80 102.5
2017 109331.7 104.0 3947.16 103.7 348.44 101.6
2018 113579.5 103.5 4229.52 103.5 364.23 102.3
2019 123967.9 102.8 4636.56 103.6 394.75 102.4
2020 137782.2 103.4 4901.07 103.3 411.42 101.8
2021 147013.4 107.9 5200.97 105.1 422.73 103.9
2022 156065.9 104.4 5502.56 103.9 454.03 103.7
2023 158507.2 104.2 5729.21 104.3 474.20 103.9
注:根据第三次全国农业普查数据对2007—2017年农林牧渔业总产值数据进行修订调整。