7—7    食用菌生产情况(2016—2023年)
项目 单位 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
一、食用菌总产量 75617 81616 87089 93661 98427 98612 102924 108186
  1.香菇产量(91 2329 2636 2724 2861 3046 4181 4411 4674
  2.蘑菇产量 39320 41960 41892 44289 46721 45374 46313 48086
  3.黑木耳产量(101 532 653 604 659 699 743 768 810
  4.白木耳产量(101 7 8 8 10 10 11 14 13
  5.金针菇产量 11153 12598 12355 14123 13664 13658 14334 15453
  6.猴头菇产量(81 2 4 5
  7.平菇类产量(含袖珍菇、凤尾菇等) 4255 4860 5039 5230 6071 5837 6297 6705
  8.草菇产量 15591 16133 16507 17586 18437 18002 18827 19620
  9.杏鲍菇产量(91
  10.茶薪菇(101 200 335 297 385 393 419 450 477
  11.鸡腿菇(91 250 336 270 275 288 237 238 241
  12.姬松茸产量(91 115 131 153 167 176 183 188 229
  13.竹荪产量(101 2 2 3 6 7 7
  14.灵芝产量(3.51 20
  15.其他菇产量 1877 1964 7234 8069 8919 9961 11077 11851
二、食用菌生产占用耕地面积 3492 4033 4052 4236 4197 3882 3897 3754
三、蘑菇种植面积 平方米 4350018 4516847 4152280 4200353 4213740 3917577 3912176 4007988
       蘑菇(亩产) 公斤/平方米 9 9.3 10.1 10.5 11.1 11.6 11.8 12