10—1   运输线路长度(2004—2023年)
单位:公里
项目 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
铁路营业长度 232 232 232 232 232 232.33 324.97 324.97 330.85 330.85 330.85 330.85 330.85 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 440.00 541.39
  #内燃里程 232 232 232 232 232 232.33 238.00 238.00 243.88 243.88 243.88 243.88 243.88 243.88 243.88 243.88 243.88 243.88 181.70 181.70
    电气化里程 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 116.12 116.12 116.12 116.12 116.12 258.30 359.69
     #高铁里程 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 188.36
公路通车里程 10530 10600 13823 13840 13920 14048 14130 14350 14700 15456 16526 16877 17526 17657 17696 17740 18147 18502 18877 19879
  #二级以上公路里程 1778 1906 1595 1636 1777 1905 1941 2028 2249 2503 2643 2725 2727 2825 2819 2847 2903 3012 3030 3064
按公路通车里程分 10530 10600 13823 13840 13920 14048 14130 14350 14700 15456 16526 16877 17526 17657 17696 17740 18147 18502 18877 19879
  #国道 186 186 186 186 186 314 314 370 341 386 464 491 1044 1142 1142 1139 1140 1140 1140 1140
   省道 851 900 866 904 925 925 925 934 1108 1206 1156 1170 861 877 874 883 908 899 906 903
   县道 1765 1765 1789 1768 1798 1798 1832 1833 1861 1997 2029 2054 1802 1791 1788 1793 1802 1808 1806 1803
   乡道 6422 6422 6419 6418 6437 6440 6462 5891 5950 5988 6025 6019 6025 6039 6076 6134 6146 6155
   村道 4558 4558 4591 4591 4621 4773 492 5975 6927 7174 7794 7828 7867 7885 8221 8521 8879 9878
   专用公路 1 1 1 1.46 1.46 1.46 1.46
按等级里程分
  #等级路里程 8650 8906 8214 8260 8348 8476 8596 8861 9544 10239 10674 11397 12101 12265 12347 12496 13284 14777 15388 17773
    #高速公路 87 87 87 87 87 215 215 271 362 496 532 574 574 652 652 653 680 680 684 684
     一级 32 32 14 14 27 35 63 46 56 37 53 62 70 70 83 83 74 74 74 74
     二级 1659 1787 1494 1534 1663 1654 1663 1712 1831 1970 2057 2090 2084 2103 2084 2111 2149 2258 2272 2306
     三级 489 500 384 384 369 369 391 456 524 606 718 733 844 829 857 868 873 906 920 941
     四级 6383 6500 6235 6240 6202 6202 6264 6376 6771 7130 7314 7939 8530 8610 8670 8782 9508 10859 11439 13768
     等外公路 5609 5580 5572 5572 5534 5489 5156 5217 5852 5481 5424 5393 5350 5243 4863 3725 3488 2109
按路面里程分
   #有铺装路面里程 8773 8954 9525 9653 9831 10973 11149 11632 12946 13564 14238 14383 14481 14581 15339 15888 16438 17685
     简易铺装路面里程 1161 1023 786 785 751 507 414 274 241 234 231 225 215 210 207 206 200 164
公路通车里程中
  #晴雨通车里程 10530 10600 11755 11769 12169 11625 12148 12204 12923 14311 15210 15140 15782 17657 17696 17740 18147 18502 18877 19879
    绿化里程 6846 6910 4880 4880 4980 4981 5061 13810 14000 14688 15631 15797 16051 16266 16474 16513 16327 17794 18054 19134
    养护里程 6430 6430 13636 13782 13832 13858 14130 14350 14700 15456 16526 16877 17526 17657 17696 17740 18147 18502 18877 19879
注:因测量工具和方法的改变,本表中各项指标从2006年开始做了相应的调整。