10—3  公路营业性汽车拥有量(2005—2023年)
年份 公路营业性汽车(辆) 载客汽车 普通载货汽车 专用载货汽车
车辆数(辆) 座位数(座) 车辆数(辆) 吨位数(吨) 车辆数(辆) 吨位数(吨)
2005 32392 4717 84903 24809 38643 2866 21564
2006 34756 4807 82927 28131 64121 1818 53845
2007 50559 505 95057 37816 80632 1902 51145
2008 42860 5249 99288 33502 69502 4109 102647
2009 50991 5251 96282 42457 84367 3283 79032
2010 55078 5962 100110 46182 96268 2934 71985
2011 56500 3188 87350 50205 104262 3107 104262
2012 61589 3222 93328 52137 158588 6230 111973
2013 62029 3288 97537 50881 125463 7860 112766
2014 67562 3144 96019 54926 142831 9492 137183
2015 65501 2779 86938 54287 151336 8435 132205
2016 67667 2658 82874 56751 184262 8258 132682
2017 62533 2455 76325 50098 156669 9980 172810
2018 65093 2192 69840 51199 190622 11702 209272
2019 33565 2053 67313 18766 190520 12746 226789
2020 37713 1922 64791 21230 233234 14561 256124
2021 41905 1700 58406 20641 247382.6 19564 214160
2022 36815 1531 52721 20531 247264 14753 257637
2023 35659 1402 49548 19253 227313 15004 271045
注:2019年起,上表统计数据不含4.5吨及以下普通载货汽车。