10—11 邮政业务基本情况(2014—2023年) | |||||||||||||
项目 | 单位 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
邮政业务总量 | 亿元 | 54.45 | 79.66 | 116.34 | 158.95 | 210.17 | 273.27 | 382.05 | 193.28 | 189.87 | 218.85 | ||
邮政业务收入 | 亿元 | 33.40 | 39.49 | 53.11 | 67.65 | 87.99 | 111.18 | 127.69 | 144.43 | 140.51 | 157.76 | ||
函件 | 万份 | 4606.43 | 2683.01 | 2152.32 | 2263.36 | 1547.18 | 769.69 | 790.52 | 561.73 | 702.86 | 723.84 | ||
快递业务量 | 万件 | 25939 | 37603 | 55420 | 74432 | 97247 | 121653 | 20348 | 216624 | 210753 | 247848 | ||
营业网点 | 处 | 1079 | 1659 | 1319 | 1675 | 1759 | 1477 | 1433 | 2134 | 2515 | 2807 | ||
#快递营业网点 | 处 | 1019 | 1650 | 1137 | 1453 | 1539 | 1220 | 781 | 1035 | 1081 | 1019 | ||
信筒信箱 | 个 | 795 | 627 | 560 | 733 | 527 | 495 | 374 | 374 | 381 | 362 | ||
邮政总长度 | 公里 | 38576 | 43494 | 27382 | 89032 | 108372 | 86279 | 90526 | 130503 | 92394 | — | ||
注:邮政业务总量2014—2015年按2010年不变价计算,2016—2020年按2015年不变价计算,2021年起按2020年不变价计算。 |