11-1  主要年份全国、全省、全市社会消费品零售总额
单位:亿元
年份 全国 全省 泉州
绝对数 指数(上年为100 绝对数 指数(上年为100) 绝对数 指数(上年为100)
1978 1558.6  —— 30.56  —— 4.57  ——
1979 1800.0  115.5  35.92  117.5  5.49  120.1 
1980 2140.0  118.9  45.47  126.6  6.88  125.3 
1981 2350.0  109.8  51.47  113.2  7.98  116.0 
1982 2570.0  109.4  56.77  110.3  8.10  101.5 
1983 2849.4  110.9  62.59  110.3  9.84  121.5 
1984 3376.4  118.5  74.50  119.0  11.78  119.7 
1985 4305.0  127.5  96.04  128.9  15.38  130.6 
1986 4950.0  115.0  109.07  113.6  18.04  117.3 
1987 5820.0  117.6  126.06  115.6  21.49  119.1 
1988 7440.0  127.8  173.74  137.8  32.74  152.3 
1989 8101.4  108.9  202.30  116.4  36.80  112.4 
1990 8300.1  102.5  207.74  102.7  37.86  102.9 
1991 9415.6  113.4  230.99  111.2  43.32  114.4 
1992 10993.7  116.8  289.38  125.3  62.26  143.7 
1993 14240.1  129.5  376.63  130.2  90.31  145.1 
1994 18544.0  130.2  511.51  135.8  127.16  140.8 
1995 23463.9  126.5  658.65  128.8  165.19  129.9 
1996 28120.4  119.8  823.57  125.0  208.10  126.0 
1997 30922.9  110.0  983.35  119.4  246.04  118.2 
1998 32955.6  106.6  1134.53  115.4  284.03  115.4 
1999 35122.0  106.6  1256.42  110.7  316.98  111.6 
2000 38447.1  109.5  1393.93  110.9  355.04  112.0 
2001 42240.4  109.9  1532.47  109.9  393.00  110.7 
2002 47124.6  111.6  1704.82  111.2  438.38  111.5 
2003 51303.9  108.9  1936.03  113.6  502.19  114.6 
2004 58004.1  113.1  2244.97  116.0  589.26  117.3 
2005 66491.7  114.6  2578.37  114.9  668.34  113.4 
2006 76827.2  115.5  2999.96  116.4  780.59  116.8 
2007 90638.4  118.0  3570.30  119.0  924.36  118.4 
2008 110994.6  122.5  4327.60  121.2  1121.94  121.4 
2009 128331.3  115.6  5046.81  116.6  1325.48  118.1 
2010 152083.1  118.5  6015.22  119.2  1573.49  118.7 
2011 179803.8  118.2  7147.86  118.8  1886.87  119.9 
2012 205517.3  114.3  8316.03  116.3  2232.74  118.3 
2013 232252.6  113.0  9543.49  114.8  2582.70  115.7 
2014 259487.3  111.7  10843.47  113.6  2948.70  114.2 
2015 286587.8  110.4  12273.03  113.2  3359.28  113.9 
2016 315806.2  110.2  13702.96  111.7  3789.22  112.8 
2017 347326.7  110.0  15393.90  112.3  4271.67  112.7 
2018 377783.1  108.8  17178.37  111.6  4856.73  113.7 
2019 408017.2  108.0  18896.83  110.0  5351.87  110.2 
2020 391980.6  96.1  18626.45  98.6  5228.87  97.7 
2021 440823.2  112.5  20373.11  109.4  5819.72  111.3 
2022 439732.5  99.8  21050.12  103.3  5982.94  102.8 
2023 471495.2  107.2  22109.57  105.0  6271.34  104.8 
注:1.1992年及以前为社会商品零售总额;1997年起社会消费品零售总额不含居民购买住房。                                                    
    2.根据第四次全国经济普查结果及有关制度规定,对1993-2019年社会消费品零售总额进行修订。