11-4  各县(市、区)社会消费品零售总额(2013-2023)
单位:万元  
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023年增长(%
  25826975 29487017 33592752 37892204 42716692 48567344 53518677 52288729 58197239 59829422 62713430 4.8
鲤城区(含开发区) 2212398 2425981 2624607 2858216 3142393 3506232 3686149 3397741 4197442 4356861 4529509 4.0
  鲤城区(不含开发区) 1650396 1805960 1918399 2041964 2186340 2371085 2474313 2355464 3003218 3077420 3189008 3.6
  开发区 562002 620021 706208 816251 956053 1135146 1211836 1042277 1194225 1279440 1340501 4.8
丰泽区 2537439 2814478 3161758 3698454 4198804 4753881 5293524 5239187 5598685 5626137 5909007 5.0
洛江区 279066 314744 350297 410635 504797 576747 658180 682666 854508 962829 1057260 9.8
泉港区 747817 851747 973845 1110172 1240390 1420506 1588846 1338702 1506441 1543815 1593822 3.2
石狮市 2958633 3374893 3755552 4176361 4516084 5015522 5594823 5434006 6171565 6414057 6474254 0.9
晋江市 7155619 8312485 9571658 10777016 12412337 14002421 15115615 15135428 16409599 16685277 17541323 5.1
南安市 3618677 4237786 4912358 5503063 6222157 7059576 7733795 7383970 8149779 8257539 8780084 6.3
惠安县(含台商区) 2356978 2623848 3084605 3521840 3937787 4570519 5201542 5052932 5609653 5755541 6079495 5.6
  惠安县(不含台商区) 1777208 2003452 2417166 2804276 3167563 3712867 4248232 4191108 4627255 4723239 5002867 5.9
  台商区 579770 620397 667439 717564 770223 857652 953310 861824 982398 1032302 1076629 4.3
安溪县 2447657 2833070 3243008 3683388 4153413 4942431 5631972 5684176 6421753 6831573 7136715 4.5
永春县 883845 996986 1118345 1258938 1390239 1577945 1735040 1683210 1850510 1887830 1980306 4.9
德化县 628846 700999 796718 894121 998291 1141563 1279192 1256711 1427303 1507964 1631654 8.2
注:本表社会消费品零售总额为经济普查衔接数。