11-5 限额以上批发零售法人企业经营情况(2023年)
单位:万元
  法人企业数(个) 从业人员期末人数(人) 商品购进额   商品销售额   期末商品库存额 服务营业额 年末零售营业面积(平方米)
进口
其中:通过公共网络实现的销售额   批发额   零售额  
其中:通过非自营平台实现的商品销售额 出口 其中:通过公共网络实现的零售额  
其中:通过非自营平台实现的零售额
总计 5697 123738 102265911 1033895 110845283 6319177 1081534 96374640 5802670 14470643 4745206 943261 2643933 46394 3333529
  一、批发业 3298 67452 88250794 792247 95576743 1676965 141950 94387983 5800965 1188761 185677 49238 1772427 4272 701680
    1.按批发行业小类分
    农、林、牧、渔产品批发 33 606 341180 0 369927 54596 0 362944 28102 6983 0 0 70143 94 6474
      谷物、豆及薯类批发 7 258 46482 0 50497 0 0 50492 0 4 0 0 47705 94 992
      畜牧渔业饲料批发 7 23 102735 0 111082 54596 0 111082 0 0 0 0 1965 0 0
      棉、麻批发 3 28 29428 0 30975 0 0 30975 1831 0 0 0 89 0 0
      林业产品批发 2 36 18511 0 8047 0 0 7075 0 972 0 0 16017 0 600
      牲畜批发 3 113 23401 0 31733 0 0 31733 0 0 0 0 47 0 2264
      渔业产品批发 3 88 47925 0 48660 0 0 47855 26271 805 0 0 883 0 1860
      其他农牧产品批发 8 60 72698 0 88933 0 0 83732 0 5201 0 0 3436 0 758
    食品、饮料及烟草制品批发 287 22313 5230260 53798 6293209 27025 1246 6013553 172204 279657 8960 254 184818 410 80164
      米、面制品及食用油批发 34 728 368039 3276 408834 0 0 384366 0 24468 0 0 60490 49 20387
      糕点、糖果及糖批发 18 15192 1758117 0 2030531 601 0 2023714 69404 6817 601 0 2999 7 3525
      果品、蔬菜批发 62 1030 230591 4988 252873 541 0 250031 60228 2841 541 0 4745 0 6966
      肉、禽、蛋、奶及水产品批发 22 389 223773 2151 233388 1030 0 213733 0 19655 0 0 4476 0 15415
      盐及调味品批发 13 212 113070 1635 120952 2262 992 120486 0 466 0 0 7922 0 5330
      营养和保健品批发 2 30 26612 11790 33393 19942 0 26912 0 6481 6481 0 1501 0 200
      酒、饮料及茶叶批发 88 2160 716206 0 812032 2125 0 655554 42402 156479 812 0 29122 0 19297
      烟草制品批发 1 1215 908896 5687 1409575 0 0 1409575 0 0 0 0 35779 0 0
      其他食品批发 47 1357 884957 24270 991631 525 254 929181 170 62451 525 254 37784 354 9044
    纺织、服装及家庭用品批发 1322 19849 31961727 380724 36085026 563146 76561 35669797 4415066 415229 130836 44535 426415 1757 152617
      纺织品、针织品及原料批发 464 5085 18259482 91728 20880033 18954 0 20861734 505045 18299 2940 0 211609 1179 38195
      服装批发 509 6768 8012807 224478 8687436 356976 28812 8480759 2200159 206678 63560 0 102929 567 51305
      鞋帽批发 194 5500 3688440 53206 4359256 71754 41178 4218359 1131273 140898 54959 41177 65436 0 39256
      化妆品及卫生用品批发 77 870 693714 11310 761428 51818 4745 746976 237808 14452 6968 1533 20612 11 5678
      厨具卫具及日用杂品批发 22 666 693800 0 707484 60927 1826 697315 16130 10169 2408 1826 1556 0 4680
      灯具、装饰物品批发 6 122 220893 0 231733 0 0 231733 213415 0 0 0 2838 0 1000
      家用视听设备批发 3 85 9519 0 10150 0 0 10150 0 0 0 0 1383 0 570
      日用家电批发 19 270 153160 0 192909 0 0 170925 0 21983 0 0 18758 0 2408
      其他家庭用品批发 28 483 229912 1 254597 2717 0 251848 111237 2750 0 0 1294 0 9525
    文化、体育用品及器材批发 63 1018 534560 246 572072 17043 3358 548523 96157 23549 4028 0 19562 0 23054
      文具用品批发 18 172 236284 246 244654 0 0 240430 2289 4224 0 0 6442 0 2320
      体育用品及器材批发 14 300 123240 0 132824 16777 3358 123788 7787 9037 4015 0 8102 0 3758
      图书批发 2 24 5050 0 5301 0 0 2926 0 2375 0 0 141 0 920
      音像制品、电子和数字出版物批发 1 19 6702 0 6536 0 0 6536 5875 0 0 0 1124 0 249
      首饰、工艺品及收藏品批发 25 466 155065 0 173019 266 0 165105 74104 7913 13 0 3464 0 14757
      其他文化用品批发 3 37 8220 0 9738 0 0 9738 6102 0 0 0 289 0 1050
    医药及医疗器材批发 67 3095 1741976 1359 1879197 16391 12514 1801834 2099 77363 0 0 97948 0 26030
      西药批发 23 1632 818470 0 927094 2336 0 861590 0 65504 0 0 72385 0 18027
      中药批发 10 548 90284 0 91289 0 0 82940 0 8349 0 0 7432 0 5276
      医疗用品及器材批发 34 915 833222 1359 860813 14055 12514 857304 2099 3510 0 0 18131 0 2727
    矿产品、建材及化工产品批发 1125 14045 43794255 297858 45193079 41276 7200 44970880 473113 222198 293 0 808833 449 343050
      煤炭及制品批发 20 317 271615 578 295253 0 0 295253 33130 0 0 0 1453 0 12961
      石油及制品批发 83 1412 8584973 0 8736663 0 0 8672911 0 63752 0 0 251930 0 96971
      非金属矿及制品批发 22 296 109249 21386 179147 0 0 177883 14115 1264 0 0 5793 0 8640
      金属及金属矿批发 206 2502 13228302 6871 13726262 0 0 13722087 4204 4175 0 0 184256 100 33156
      建材批发 359 4564 3891403 199614 4237376 27677 7200 4100465 79281 136911 0 0 163724 9 139714
      化肥批发 5 82 27657 0 31790 0 0 30363 0 1427 0 0 4392 0 5032
      农药批发 5 85 19492 3183 22689 0 0 22689 3614 0 0 0 3122 23 570
      其他化工产品批发 425 4787 17661564 66226 17963899 13599 0 17949230 338771 14670 293 0 194164 317 46006
    机械设备、五金产品及电子产品批发 275 4167 2670600 16064 2936759 62253 0 2827229 244074 109530 1038 0 147239 858 53545
      农业机械批发 2 12 103 0 8201 26 0 5742 0 2459 6 0 6 80 720
      汽车及零配件批发 46 951 409742 8988 432525 8659 0 391330 41616 41195 0 0 29591 9 22128
      摩托车及零配件批发 7 196 116448 0 121918 0 0 100486 7367 21433 0 0 7571 8 1960
      五金产品批发 60 672 533320 0 620816 5543 0 615084 75959 5732 0 0 7494 0 11932
      电气设备批发 18 304 344435 4026 352862 0 0 349816 11 3046 0 0 13296 761 2255
      计算机、软件及辅助设备批发 17 221 75537 0 100907 25077 0 91912 0 8995 963 0 10138 0 1885
      通讯设备批发 34 547 582130 0 605236 13031 0 588229 34945 17007 6 0 15287 0 3920
      广播影视设备批发 3 43 23048 0 23170 0 0 20591 12283 2579 0 0 22 0 170
      其他机械设备及电子产品批发 88 1221 585837 3049 671124 9917 0 664038 71894 7086 62 0 63833 0 8575
    贸易经纪与代理 16 281 372619 4511 391946 11078 0 391946 213066 0 0 0 1930 32 409
      贸易代理 15 269 336320 4511 362939 11078 0 362939 213066 0 0 0 1930 32 409
      其他贸易经纪与代理 1 12 36299 0 29007 0 0 29007 0 0 0 0 0 0 0
    其他批发业 110 2078 1603618 37688 1855530 884158 41071 1801277 157083 54252 40522 4448 15538 671 16337
      再生物资回收与批发 6 79 28957 0 29486 0 0 29486 0 0 0 0 2494 0 1332
      互联网批发 50 866 896882 33987 1097228 884069 41071 1054588 55561 42640 40522 4448 5530 671 6058
      其他未列明批发业 54 1133 677778 3701 728816 89 0 717203 101522 11612 0 0 7514 0 8947
  2.按登记注册统计类别分
内资企业 3220 65451 85407790 788333 92570181 1653598 141507 91400024 5568754 1170157 175278 48794 1708401 4272 688426
   国有独资公司 7 117 332413 0 341501 0 0 340542 87226 960 0 0 6125 0 741
   私营有限责任公司 3006 58505 61103086 726973 67072599 1551905 86820 66076108 4955748 996492 131740 7489 1150825 2228 584057
    其他有限责任公司 161 4146 22011256 48487 22659659 98286 51662 22503078 477138 156581 43539 41305 493975 2044 72761
   私营股份有限公司 21 943 938117 1513 962212 383 0 960946 21544 1266 0 0 16988 0 6012
   其他股份有限公司 2 72 8390 0 16865 0 0 16865 4585 0 0 0 86 0 17626
   全民所有制企业(国有企业) 9 1497 961475 5687 1464187 0 0 1463069 12976 1117 0 0 37642 0 1
   集体所有制企业(集体企业) 6 96 19002 0 18805 0 0 17252 3748 1553 0 0 2370 0 5033
   个人独资企业 8 75 34051 5674 34353 3025 3025 22165 5790 12188 0 0 390 0 2195
港澳台投资企业 62 1539 2308968 373 2434700 23367 444 2416096 175749 18604 10399 444 59004 0 11049
   港澳台投资有限责任公司 61 1538 2303642 373 2429023 23367 444 2410419 175749 18604 10399 444 58898 0 11049
   其他港澳台投资企业 1 1 5326 0 5677 0 0 5677 0 0 0 0 106 0 0
外商投资企业 16 462 534037 3541 571863 0 0 571863 56462 0 0 0 5022 0 2205
   外商投资有限责任公司 16 462 534037 3541 571863 0 0 571863 56462 0 0 0 5022 0 2205
  3.按控股情况分
    国有控股 73 3440 17195574 44338 17919901 7131 0 17886159 341979 33742 0 0 366744 410 33970
    集体控股 6 96 19002 0 18805 0 0 17252 3748 1553 0 0 2370 0 5033
    私人控股 3141 61992 68261480 743995 74717395 1646467 141507 73577631 5225371 1139764 175278 48794 1347855 3862 649428
    港澳台商控股 58 1456 2104650 373 2176695 22923 0 2163437 173406 13258 9955 0 50162 0 10049
    外商控股 20 468 670089 3541 743947 444 444 743504 56462 444 444 444 5296 0 3200
  4.按经营形式分
    独立门店 2318 32186 49008503 550757 53837633 1250881 86286 53075141 2496218 762492 91746 10681 1079869 2674 543041
    连锁总店(总部) 1 184 22844 0 34348 2366 31982 0 2366 2366 0 12143 0 0
    连锁加盟店 3 183 42776 0 43467 142 0 41981 0 1487 0 0 1445 671 970
    其他 976 34899 39176671 241491 41661295 423576 55664 41238879 3304747 422416 91565 38557 678970 926 157669
  5.按单位规模分 
    大型 14 19028 3658945 5687 4512386 8097 0 4495786 138937 16601 2233 0 69616 0 110
    中型 507 24565 31110156 255939 33604697 667182 25569 33024508 2106514 580189 68502 1256 650947 2309 272693
    小型 1706 21530 40707469 436791 43969022 798422 57000 43484304 2555216 484718 87314 42559 920596 1087 372079
    微型 1071 2329 12774223 93830 13490638 203264 59382 13383384 1000298 107254 27629 5422 131267 876 56798
  6.按经营地分
    城镇 2938 48009 77311694 745137 83978560 1574493 120008 82933717 5387251 1044842 172988 40469 1465199 4098 613603
      其中:城区 2064 35311 62472366 479285 68215047 1367474 53742 67683698 4201305 531349 118372 2610 1056491 2908 304105
    乡村 360 19443 10939101 47110 11598184 102472 21943 11454265 413714 143919 12689 8768 307227 174 88077
  二、零售业 2399 56286 14015117 241648 15268539 4642212 939584 1986657 1705 13281882 4559529 894023 871506 42122 2631849
  1.按零售行业小类分
    综合零售 113 6189 666148 2530 784499 49174 9712 11233 0 773266 47604 7829 41779 823 486373
      百货零售 45 3696 472061 2477 552086 20042 1984 1741 0 550345 19249 101 33919 657 327903
      超级市场零售 49 2209 162517 52 193370 25430 7728 7402 0 185969 24653 7728 7491 166 150983
      便利店零售 3 87 2624 0 2675 744 0 0 0 2675 744 0 142 0 1658
      其他综合零售 16 197 28947 0 36369 2959 0 2091 0 34278 2959 0 227 0 5829
    食品、饮料及烟草制品专门零售 296 7825 1040059 10270 1242559 33266 4899 64095 0 1178464 31611 4400 136576 627 103299
      粮油零售 10 195 88098 0 90351 1750 0 3993 0 86358 1750 0 2158 178 2577
      糕点、面包零售 9 978 60997 0 66861 563 0 713 0 66148 563 0 610 0 4885
      果品、蔬菜零售 16 247 48806 0 52461 0 0 0 0 52461 0 0 2702 0 2435
      肉、禽、蛋、奶及水产品零售 12 231 28760 0 33296 8 8 0 0 33296 8 8 645 0 2071
      营养和保健品零售 5 81 9089 906 13868 77 77 0 0 13868 77 77 5754 0 1810
      酒、饮料及茶叶零售 212 5023 680124 8586 839115 16356 4814 55007 0 784109 14702 4315 106745 441 64557
      烟草制品零售 2 123 21371 0 22488 0 0 2549 0 19939 0 0 13469 0 2484
      其他食品零售 30 947 102814 779 124119 14512 0 1834 0 122286 14512 0 4494 9 22480
    纺织、服装及日用品专门零售 71 4951 513220 9463 670469 9981 0 126390 106 544079 9981 0 15058 0 106102
      纺织品及针织品零售 2 19 10614 0 11606 0 0 0 0 11606 0 0 453 0 2000
      服装零售 30 4093 407953 9463 547696 4479 0 121083 106 426613 4479 0 7550 0 72730
      鞋帽零售 7 185 11508 0 13470 4417 0 299 0 13171 4417 0 439 0 5978
      化妆品及卫生用品零售 2 8 4847 0 5820 45 0 78 0 5741 45 0 87 0 1185
      厨具卫具及日用杂品零售 6 139 19094 0 26201 418 0 1918 0 24283 418 0 572 0 6046
      钟表、眼镜零售 7 245 10790 0 16318 622 0 1743 0 14575 622 0 709 0 5533
      箱包零售 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      自行车等代步设备零售 2 40 3955 0 2965 0 0 639 0 2326 0 0 3030 0 470
      其他日用品零售 14 222 44459 0 46394 0 0 629 0 45764 0 0 2219 0 12160
    文化、体育用品及器材专门零售 35 532 55435 0 64217 23142 1429 6631 0 57587 19419 1045 3489 0 7563
      文具用品零售 5 67 9140 0 10046 7288 0 3656 0 6391 3632 0 659 0 287
      体育用品及器材零售 2 56 9697 0 9648 9265 384 384 0 9265 9265 0 250 0 401
      图书、报刊零售 1 6 3102 0 3074 0 0 0 0 3074 0 0 74 0 0
      珠宝首饰零售 8 89 10937 0 10975 0 0 615 0 10360 0 0 1576 0 729
      工艺美术品及收藏品零售 16 283 17843 0 24998 6483 1045 70 0 24928 6483 1045 508 0 5656
      乐器零售 1 22 440 0 600 0 0 0 0 600 0 0 267 0 240
      其他文化用品零售 2 9 4276 0 4876 106 0 1906 0 2970 39 0 155 0 250
    医药及医疗器材专门零售 40 2502 129584 0 151994 12043 0 7342 0 144651 12043 0 18055 681 69005
      西药零售 33 2444 124737 0 145990 12043 0 7342 0 138647 12043 0 17565 681 68150
      中药零售 5 42 2950 0 4019 0 0 0 0 4019 0 0 311 0 550
      医疗用品及器材零售 2 16 1897 0 1985 0 0 0 0 1985 0 0 179 0 305
    汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 479 12892 7261320 181289 6808289 150758 0 1443059 0 5365230 150758 0 349003 35949 1559425
      汽车新车零售 283 10068 3583275 174882 3786793 150680 0 136785 0 3650008 150680 0 305711 34246 696320
      汽车旧车零售 6 52 10029 0 8602 0 0 45 0 8557 0 0 2894 9 2725
      汽车零配件零售 9 143 37160 0 41014 0 0 4191 0 36823 0 0 1295 1693 4890
      摩托车及零配件零售 23 257 72576 6407 76543 0 0 819 0 75723 0 0 4907 0 7808
      机动车燃油零售 157 2334 3556927 0 2892051 78 0 1301219 0 1590832 78 0 34197 1 847682
      机动车充电销售 1 38 1352 0 3286 0 0 0 0 3286 0 0 0 0 0
    家用电器及电子产品专门零售 98 1797 336207 0 370505 21358 0 30199 0 340307 21012 0 24358 1788 49841
      家用视听设备零售 10 174 43268 0 48346 0 0 6740 0 41606 0 0 3277 0 5597
      日用家电零售 45 702 131594 0 145103 17438 0 1716 0 143387 17438 0 9930 1165 30505
      计算机、软件及辅助设备零售 27 476 96131 0 103775 2200 0 19256 0 84520 1853 0 4962 623 4557
      通信设备零售 14 403 61215 0 67157 1720 0 2488 0 64670 1720 0 6013 0 9102
      其他电子产品零售 2 42 3999 0 6124 0 0 0 0 6124 0 0 176 0 80
    五金、家具及室内装饰材料专门零售 133 1886 386172 0 444483 8123 0 47354 0 397129 7588 0 189348 30 56470
      五金零售 27 348 67346 0 78964 1852 0 6812 0 72152 1317 0 2275 0 11360
      灯具零售 8 154 9540 0 12154 0 0 615 0 11539 0 0 167920 0 1381
      家具零售 39 518 128697 0 142681 3188 0 10841 0 131840 3188 0 7561 0 25627
      涂料零售 3 24 10541 0 11736 0 0 0 0 11736 0 0 584 0 680
      卫生洁具零售 13 306 33107 0 40377 238 0 736 0 39641 238 0 2041 30 3375
      木质装饰材料零售 4 120 12684 0 18319 0 0 0 0 18319 0 0 356 0 1675
      陶瓷、石材装饰材料零售 13 77 40281 0 46229 0 0 23430 0 22799 0 0 6988 0 2178
      其他室内装饰材料零售 26 339 83977 0 94024 2846 0 4920 0 89103 2846 0 1624 0 10194
货摊、无店铺及其他零售业 1134 17712 3626972 38096 4731525 4334367 923544 250354 1599 4481171 4259512 880748 93841 2224 193771
    互联网零售 1104 16987 3463041 38096 4553950 4331917 923499 226809 1599 4327141 4258801 880746 90790 2094 162895
    自动售货机零售 5 93 38574 0 39449 692 0 6445 0 33003 692 0 908 130 200
    生活用燃料零售 17 517 84784 0 91818 1758 45 9373 0 82445 20 2 1430 0 28515
    其他未列明零售业 8 115 40573 0 46308 0 0 7727 0 38581 0 0 712 0 2161
2.按登记注册统计类别分
内资企业 2368 52961 13601717 238539 13682094 4501743 933631 1633907 1705 12048187 4419854 889953 851550 41956 1739606
  国有独资公司 1 75 2160 0 2525 0 0 0 0 2525 0 0 824 0 1049
  私营有限责任公司 2117 41120 8250437 129968 9699026 3783572 852566 441114 1705 9257913 3731508 812494 620997 31390 1290236
  其他有限责任公司 117 8078 4823787 108571 3327719 700507 78359 1082007 0 2245712 671750 74753 136039 10566 326436
  私营股份有限公司 6 1910 119835 0 124606 4212 2706 1917 0 122689 4146 2706 79706 0 26696
  其他股份有限公司 1 289 208232 0 307138 0 0 98467 0 208670 0 0 2961 0 15613
  全民所有制企业(国有企业) 1 46 1618 0 1777 0 0 0 0 1777 0 0 518 0 1248
  集体所有制企业(集体企业) 12 103 8207 0 8966 0 0 1220 0 7747 0 0 214 0 4443
  联营企业 1 11 493 0 584 0 0 0 0 584 0 0 13 0 578
  个人独资企业 93 1079 148001 0 168086 12678 0 8786 0 159300 11676 0 9080 0 56600
  合伙企业 19 250 38950 0 41668 774 0 397 0 41270 774 0 1198 0 16707
 港澳台投资企业 22 1952 328529 2084 466625 140468 5953 123111 0 343514 139675 4070 9458 166 152211
  港澳台投资有限责任公司 21 1842 304704 2084 439250 140468 5953 123111 0 316138 139675 4070 7049 166 146211
  其他港澳台投资企业 1 110 23825 0 27375 0 0 0 0 27375 0 0 2409 0 6000
外商投资企业 5 1310 79297 1025 1111773 0 0 229284 0 882489 0 0 10347 0 738777
      外商投资有限责任公司 3 1058 79297 1025 114907 0 0 233 0 114674 0 0 10347 0 78791
      其他外商投资企业 2 252 0 0 996865 0 0 229050 0 767815 0 0 0 0 659986
农民专业合作社(联合社) 4 63 5575 0 8048 0 0 355 0 7693 0 0 152 0 1255
  3.按控股情况分
    国有控股 28 1472 404285 0 1518524 0 0 336575 0 1181948 0 0 47279 485 727087
    集体控股 12 103 8207 0 8966 0 0 1220 0 7747 0 0 214 0 4443
    私人控股 2334 51675 13177954 234045 13140585 4503123 933631 1525518 1705 11615067 4421234 889953 803138 39653 1660951
    港澳台商控股 21 1943 327149 2084 465245 139089 5953 123111 0 342134 138295 4070 9458 166 152211
    外商控股 4 1093 97522 5519 135220 0 0 233 0 134987 0 0 11417 1818 87157
  4.按经营形式分
    独立门店 1963 39508 8278081 223216 9750350 3123298 640446 567189 106 9183162 3077723 599741 599862 26431 1446732
    连锁总店(总部) 33 7664 930984 906 2121058 32602 2783 348627 0 1772431 32602 2783 155401 8840 1000857
    连锁直营店 12 855 34412 0 55627 1122 499 1671 0 53955 1122 1 4006 79 15503
    连锁加盟店 3 79 6043 0 6435 0 0 100 0 6335 0 0 240 0 2600
    其他 388 8180 4765597 17526 3335070 1485190 295856 1069071 1599 2265999 1448082 291498 111998 6772 166157
  5.按单位规模分 
    大型 9 7880 1037692 0 1204040 353901 2706 47240 0 1156800 353901 2706 111377 0 283708
    中型 170 17418 6262305 185613 4807582 667296 73994 1132205 106 3675377 644074 71613 298059 26125 623699
    小型 1188 25736 4820341 30659 5939849 2431763 619300 392422 1599 5547427 2383441 589299 228787 14732 836417
    微型 1028 5189 1894780 25376 3317068 1189252 243584 414790 0 2902278 1178114 230405 233284 1264 888025
  6.按零售业态分
  有店铺零售 1211 37704 10218896 193310 10374305 327741 26644 1722811 0 8651494 318439 23836 748986 39277 2422873
      便利店 62 1247 195848 599 231238 9292 0 5805 0 225434 9292 0 5182 0 63828
      超市 118 5075 618314 2500 733854 44649 9712 18119 0 715734 43080 7829 28217 175 328421
      折扣店 7 3161 267787 0 379913 861 0 47487 0 332426 861 0 283 0 63226
      仓储会员店 10 131 21220 0 23194 4349 0 243 0 22951 4349 0 167757 8 5406
      百货店 43 2284 210268 0 280707 6340 0 11200 0 269507 6340 0 19863 657 146435
      购物中心 17 319 84996 30 95509 16794 0 615 0 94894 16794 0 2881 2 20420
      专业店 594 12937 5609191 6282 5191523 64015 8893 1472436 0 3719088 61534 8850 199272 14249 1248637
      品牌专卖店 349 12187 3177102 183900 3397315 175140 8039 166489 0 3230826 171403 7157 324302 24188 538569
      集合店 11 363 34171 0 41052 6302 0 418 0 40635 4787 0 1229 0 7931
 无店铺零售 1188 18582 3796221 48337 4894234 4314471 912940 263846 1705 4630388 4241090 870187 122521 2845 208976
     网络零售 1080 16862 3378645 47632 4459873 4202646 907116 257704 1705 4202169 4129612 864363 94449 2094 160319
     邮寄零售 5 16 91947 0 92462 92462 1312 0 0 92462 92462 1312 257 0 240
     无人售货设备零售 2 22 1834 2549 129 2420 587 130 0
     电话零售 4 93 13091 0 13930 944 0 0 0 13930 944 0 1392 0 5217
    直销 25 418 60281 705 68113 4899 0 2385 0 65728 4553 0 1207 0 7024
    流动货摊零售 1 15 2774 0 4803 0 0 0 0 4803 0 0 111 0 300
    其他 71 1156 247650 0 252505 13519 4512 3629 0 248876 13519 4512 24518 621 35876
  7.按经营地分
    城镇 2011 51035 13031981 241079 14040874 4049206 659658 1924418 1705 12116456 3972180 614177 837097 41187 2469551
      其中:城区 926 31483 9818699 141041 10315782 2619607 453881 1780021 1705 8535761 2559899 423742 543227 35521 1915216
    乡村 388 5251 983136 568 1227666 593006 279926 62239 0 1165426 587349 279846 34409 935 162298
  三、批发业按地区分组
  泉州市 3298 67452 88250794 792247 95576743 1676965 141950 94387983 5800965 1188761 185677 49238 1772427 4272 701680
      鲤城区(含开发区) 226 2722 3907643 36533 4107892 55799 0 4056260 225241 51632 19432 0 136086 8 39465
        鲤城区 134 2264 3339737 33151 3488426 11402 0 3462850 146757 25576 541 0 84079 0 21583
        开发区 92 458 567906 3382 619466 44397 0 593409 78484 26057 18891 0 52007 8 17882
      丰泽区 290 6531 10608929 87820 11447050 321673 30454 11370765 511333 76286 23594 1826 307351 2106 72559
      洛江区 68 1272 839775 3456 874133 4879 1002 869922 293726 4211 1002 1002 121864 105 5437
      泉港区 58 868 1691905 0 1703127 2 0 1703076 94277 51 0 0 21726 33 10460
      石狮市 591 15322 17822744 39428 20874872 731344 24947 20708984 459954 165888 44750 4892 112609 9 69811
      晋江市 1365 23559 43559800 203032 45881478 392417 50556 45346529 3606863 534949 84633 37641 747882 1031 196390
      南安市 341 5693 4940590 408871 5282271 96747 30792 5171613 192817 110657 3876 3876 223275 103 206965
      惠安县(含台商区) 114 8490 2992464 13108 3304030 25821 0 3250968 192251 53062 301 0 73266 0 27185
        惠安县 73 2406 2621668 5990 2939318 25821 0 2905232 170920 34086 301 0 28586 0 13254
        台商区 41 6084 370796 7118 364712 0 0 345736 21331 18976 0 0 44680 0 13931
      安溪县 112 945 775111 0 933321 19993 0 764848 101146 168473 1594 0 19518 0 40899
      永春县 118 244 1004140 0 1049805 28024 4200 1031794 104209 18011 6481 0 5628 876 13902
      德化县 15 1806 107693 0 118765 266 0 113224 19149 5541 13 0 3221 0 18607
  四、零售业按地区分组
  泉州市 2399 56286 14011381 241648 15263844 4637516 939584 1986657 1705 13277187 4554834 894023 871484 42122 2631849
      鲤城区(含开发区) 188 10286 1761946 41947 3005245 324335 18025 475085 1705 2530161 322057 14182 242687 17692 1150015
        鲤城区 135 8614 1305971 17118 2505482 149574 13921 467896 230 2037586 149228 13797 191364 14598 1073886
        开发区 53 1672 455976 24829 499763 174761 4104 7189 1475 492575 172829 385 51323 3094 76129
      丰泽区 147 5878 4127430 4170 2543552 350446 38892 1065558 0 1477995 349329 38009 111456 5034 279913
      洛江区 56 2047 537211 17168 651395 244857 91817 56548 0 594847 223283 91817 42940 4758 85494
      泉港区 21 556 38912 0 40627 8456 1275 4939 0 35688 7116 1275 3509 0 22920
      石狮市 188 3054 1066979 9680 1552175 1084879 315366 90156 0 1462018 1054528 296793 36345 2858 89908
      晋江市 361 11202 3117225 78745 3484368 937500 105269 174896 0 3309471 925733 99239 143522 7161 362358
      南安市 279 4170 945061 88542 1038532 412620 120083 26745 0 1011788 410590 118665 58629 3770 143664
      惠安县(含台商区) 163 3489 506586 1344 585053 167101 13553 3472 0 581581 164694 12421 23476 448 139970
        惠安县 98 2260 284839 775 314425 64266 12427 2037 0 312388 61859 12421 14542 448 83567
        台商区 65 1229 221747 568 270628 102835 1126 1435 0 269193 102835 0 8933 0 56403
      安溪县 643 10720 1372429 0 1743667 720882 182135 81303 0 1662365 713646 173842 192453 11 179083
      永春县 197 2279 213797 30 238556 91405 15275 7215 0 231341 88933 14614 8278 86 65748
      德化县 156 2605 323808 22 380675 295036 37894 741 0 379934 294926 33167 8190 305 112776