12—4 按主要贸易方式分出口商品贸易额 | |||||
单位:万美元/亿 | |||||
年份 | 总计 | 一般贸易 | 来料加工贸易 | 进料加工贸易 | 保税仓库进出境货物 |
1996 | 73058 | 30748 | 8016 | 34030 | 160 |
1997 | 102960 | 40323 | 9963 | 49682 | 2941 |
1998 | 103416 | 45059 | 8580 | 47999 | 1752 |
1999 | 106762 | 51648 | 16649 | 38202 | 245 |
2000 | 118118 | 77287 | 13851 | 26985 | |
2001 | 126086 | 86939 | 26224 | 12924 | |
2002 | 153474 | 111000 | 25557 | 16912 | |
2003 | 191623 | 144415 | 29153 | 18051 | |
2004 | 259749 | 202574 | 23302 | 33849 | |
2005 | 320694 | 256068 | 20497 | 44053 | |
2006 | 403671 | 331762 | 19909 | 51839 | |
2007 | 498082 | 416605 | 22058 | 59388 | 1 |
2008 | 579489 | 492880 | 20297 | 66361 | 16 |
2009 | 589182 | 496095 | 17896 | 75052 | 107 |
2010 | 828221 | 716132 | 15636 | 96146 | 61 |
2011 | 1078392 | 966576 | 19203 | 91905 | 96 |
2012 | 1237444 | 1061709 | 22738 | 152129 | 132 |
2013 | 1649017 | 1390710 | 30580 | 226007 | 594 |
2014 | 1817799 | 1556502 | 31035 | 125519 | 648 |
2015 | 1819003 | 1574152 | 30494 | 104117 | 326 |
2016 | 1618464 | 1431482 | 52618 | 76402 | 206 |
2017 | 1545389 | 1370239 | 64803 | 66165 | 519 |
2018 | 1807992 | 1615372 | 48243 | 69380 | |
2019 | 2107773 | 1655748 | 69281 | 62829 | |
2020 | 2175848 | 1616076 | 18689 | 89096 | |
2021 | 3150161 | 2361130 | 17660 | 56198 | |
2022 | 3018995 | 2084577 | 16704 | 50178 | |
2023 | 1885.52 | 1343.86 | 11.32 | 26.69 | 21.25 |
注:2022年及以前年份以美元计价,2023年以人民币计价。 |