12—5 历年利用外资情况 | |||||
年份 | 批准项目数(个) | 投资总额(万美元/万元) | 合同外资(万美元/万元) | 实际投产(开业)数(个) | 实际使用外资(万美元/万元) |
1980 | 3 | 41 | 22 | 2 | |
1981 | 3 | 52 | 48 | 2 | |
1982 | 2 | 70 | 57 | 2 | |
1983 | 4 | 56 | 61 | 1 | |
1984 | 36 | 2550 | 1052 | 16 | |
1985 | 103 | 5076 | 3231 | 57 | |
1986 | 16 | 961 | 531 | 28 | |
1987 | 52 | 3469 | 1698 | 30 | |
1988 | 231 | 15061 | 10516 | 133 | |
1989 | 232 | 17285 | 12533 | 190 | |
1990 | 326 | 23792 | 20373 | 170 | |
1991 | 410 | 35021 | 31716 | 249 | |
1992 | 980 | 146200 | 107042 | 361 | |
1993 | 1527 | 281797 | 234744 | 755 | |
1994 | 802 | 132046 | 114590 | 734 | |
1995 | 606 | 144284 | 147926 | 580 | |
1996 | 672 | 106361 | 81831 | 633 | |
1997 | 506 | 111767 | 82214 | 446 | |
1998 | 487 | 108358 | 82275 | 307 | |
1999 | 395 | 130404 | 115840 | 270 | |
2000 | 419 | 102286 | 87373 | 283 | |
2001 | 514 | 138587 | 120286 | 290 | |
2002 | 578 | 146671 | 130372 | 317 | |
2003 | 904 | 233209 | 209100 | 388 | |
2004 | 777 | 228589 | 166331 | 508 | 61556 |
2005 | 561 | 236825 | 170021 | 509 | 70889 |
2006 | 524 | 296387 | 204756 | 511 | 92014 |
2007 | 394 | 855982 | 292389 | 419 | 127510 |
2008 | 140 | 322966 | 186887 | 266 | 169990 |
2009 | 103 | 195620 | 95910 | 133 | 172000 |
2010 | 156 | 256911 | 161089 | 129 | 149342 |
2011 | 170 | 412890 | 198154 | 131 | 161511 |
2012 | 106 | 254127 | 120592 | 85 | 131959 |
2013 | 111 | 284760 | 132803 | 93 | 139112 |
2014 | 126 | 337507 | 154609 | 41 | 148950 |
2015 | 102 | 206195 | 99498 | 29 | 158036 |
2016 | 124 | 234824 | 135553 | 12 | 162780 |
2017 | 196 | 1084920 | 466269 | 28 | 1068323 |
2018 | 280 | 2727054 | 1197846 | 164 | 419214 |
2019 | 314 | 2926315 | 1559079 | 73 | 441268 |
2020 | 358 | 2125429 | 1676119 | 40 | 463938 |
2021 | 509 | 1680267 | 957507 | 66 | 516449 |
2022 | 587 | 150205 | 144916 | 40 | 97254 |
2023 | 764 | 225916 | 174221 | 34 | 84839 |
注:1.2016年及以前年份以美元计价;2017-2021年以人民币计价;2022年以美元计价。 | |||||
2.2018年起,实际使用外资采用新口径统计,与往年数据不可比。 |