13—9 高等院校概况(2023年) | ||||||||
(普通本专科) | ||||||||
单位:人 | ||||||||
学校名称 | 毕业生数 | 招生数 | 普通本专科在校学生数 | 教职工数 | ||||
合 计 | 其中:专任教师 | |||||||
合 计 | 57986 | 78159 | 226537 | 15038 | 11023 | |||
华侨大学 | 5884 | 6408 | 25853 | 3007 | 1948 | |||
泉州师范学院 | 4767 | 5131 | 17879 | 1546 | 1176 | |||
黎明职业大学 | 6555 | 4100 | 14706 | 885 | 676 | |||
仰恩大学 | 2623 | 4525 | 12287 | 727 | 497 | |||
福建电力职业技术学院 | 801 | 1044 | 3412 | 260 | 135 | |||
泉州医学高等专科学校 | 2774 | 1460 | 7246 | 798 | 589 | |||
闽南理工学院 | 5261 | 5265 | 17279 | 1111 | 725 | |||
泉州纺织服装职业学院 | 1078 | 5042 | 11096 | 548 | 430 | |||
泉州华光职业学院 | 2920 | 7080 | 14641 | 777 | 660 | |||
泉州职业技术大学 | 3575 | 3903 | 12450 | 629 | 457 | |||
闽南科技学院 | 3191 | 3112 | 9491 | 460 | 251 | |||
泉州信息工程学院 | 4002 | 5018 | 16007 | 952 | 715 | |||
泉州经贸职业技术学院 | 4368 | 4209 | 13055 | 651 | 542 | |||
泉州工艺美术职业学院 | 2103 | 2333 | 6020 | 332 | 263 | |||
泉州海洋职业学院 | 1843 | 7169 | 16687 | 1027 | 892 | |||
泉州轻工职业学院 | 2920 | 7064 | 14386 | 642 | 580 | |||
泉州幼儿师范高等专科学校 | 3119 | 3485 | 9639 | 469 | 336 | |||
泉州工程职业技术学院 | 202 | 1811 | 4403 | 217 | 151 | |||
注:1.泉州职业技术大学在校生分学年数据为职业专科数据,另有职业本科在校生10831人没有分学年。 | ||||||||
2.中等职业学校不含技工学校。 |