附录1—7 各设区市近年金融系统年末本外币贷款余额 | |||||||||||||||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||||||||||||||
地区 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2023年比上年增长(%) |
福州市 | 884.88 | 1157.15 | 1157.79 | 1367.21 | 1555.98 | 1894.23 | 2308.61 | 2823.47 | 3205.38 | 4246.14 | 5231.41 | 6190.73 | 7054.33 | 8159.89 | 9766.85 | 11114.84 | 12538.24 | 13746.34 | 15364.34 | 17443.72 | 19651.44 | 21484.13 | 23047.71 | 24490.73 | 6.3 |
厦门市 | 452.84 | 506.36 | 580.64 | 721.87 | 833.10 | 1212.69 | 1643.78 | 2148.32 | 2369.44 | 2989.65 | 3621.72 | 4340.70 | 5107.35 | 5843.54 | 6643.98 | 7567.00 | 8617.24 | 9742.30 | 10554.05 | 11800.90 | 13424.72 | 15316.67 | 17319.33 | 18575.33 | 6.9 |
莆田市 | 97.59 | 103.46 | 120.60 | 144.66 | 164.17 | 184.33 | 232.30 | 299.48 | 349.08 | 497.33 | 628.00 | 747.35 | 912.99 | 1094.83 | 1331.44 | 1466.17 | 1654.16 | 1797.17 | 1857.51 | 1977.77 | 2210.81 | 2474.94 | 2728.80 | 2936.45 | 7.6 |
三明市 | 129.22 | 135.86 | 152.05 | 189.40 | 208.68 | 235.42 | 288.04 | 349.18 | 408.35 | 559.98 | 697.66 | 832.76 | 991.33 | 1121.87 | 1196.29 | 1207.93 | 1264.91 | 1313.42 | 1367.87 | 1523.66 | 1698.26 | 1882.59 | 2100.40 | 2349.49 | 11.9 |
泉州市 | 385.17 | 424.47 | 485.68 | 653.38 | 749.68 | 883.80 | 1142.90 | 1417.49 | 1636.18 | 2160.24 | 2717.12 | 3150.00 | 3724.22 | 4287.88 | 4929.63 | 5429.17 | 5865.47 | 6070.60 | 6393.05 | 7140.23 | 8077.21 | 8918.96 | 9885.46 | 11674.58 | 9.8 |
漳州市 | 180.65 | 195.42 | 217.35 | 240.89 | 258.22 | 296.00 | 345.88 | 440.51 | 495.88 | 655.80 | 836.20 | 1008.01 | 1212.63 | 1420.38 | 1638.72 | 1906.40 | 2167.30 | 2484.35 | 2620.33 | 2921.94 | 3447.42 | 4049.87 | 4688.79 | 5331.23 | 13.7 |
南平市 | 125.42 | 135.79 | 150.07 | 186.01 | 202.47 | 218.48 | 267.49 | 330.46 | 390.61 | 493.82 | 617.60 | 721.80 | 799.92 | 914.62 | 1012.31 | 1095.03 | 1172.09 | 1305.95 | 1384.46 | 1533.83 | 1673.95 | 1872.26 | 2075.02 | 2264.79 | 9.2 |
龙岩市 | 106.82 | 115.00 | 127.35 | 158.10 | 181.73 | 211.74 | 270.41 | 344.52 | 394.22 | 578.40 | 728.76 | 883.72 | 1056.41 | 1182.97 | 1308.01 | 1376.77 | 1454.14 | 1664.61 | 1867.67 | 2166.75 | 2496.64 | 2822.76 | 3252.39 | 3566.72 | 9.7 |
宁德市 | 78.06 | 91.26 | 110.31 | 143.79 | 172.05 | 199.26 | 243.18 | 317.34 | 398.22 | 571.26 | 722.19 | 856.36 | 1016.81 | 1171.76 | 1326.16 | 1400.96 | 1493.69 | 1577.53 | 1744.29 | 2006.73 | 2299.24 | 2760.84 | 3414.53 | 4097.95 | 20.0 |
注:上表所列数据2000—2004年为金融机构人民币贷款余额。 |