1—6    主要年份主要经济指标人均值
指标名称 单位 1952 1978 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
按户籍人口计算  
    地区生产总值 84 171 264 1088 8016 14186 23708 54504 89328 96856 109296 121903 130258 131470 147057 150518 158230 168994
    农林牧渔业总产值 109 110 146 550 1597 2063 2536 3323 4249 4685 4726 4865 5208 5389 5499 5877 6121 6290
    一般公共预算总收入 13 18 20 110 427 876 2301 5860 11187 10584 10698 11500 11070 10654 12240 11918 13146 12585
    地方一般公共预算收入 13 18 20 110 271 564 1142 2658 5398 5830 5999 6333 6040 5947 6563 6819 7496 7392
    人民币住户存款余额 5 39 65 714 2604 6767 13841 27236 43160 45325 47626 50482 56611 62794 67356 77977 87126 95134
按常住人口计算  
    地区生产总值 20520 45905 75110 81824 92948 104730 112893 114378 128167 131178 138036 147158
    农林牧渔业总产值 2195 2799 3573 3958 4019 4179 4514 4689 4793 5122 5339 5477
    一般公共预算总收入 1992 4936 9407 8941 9098 9880 9594 9269 10668 10386 11468 10959
    地方一般公共预算收入 988 2238 4539 4925 5101 5441 5234 5174 5720 5943 6540 6437
    人民币住户存款余额             11971 22937 36274 38291 40502 43370 49064 54630 58704 67957 76007 82842
注:2014年及以前年份人民币住户存款余额人民币居民储蓄存款余额