1—8    十五”—“十四五时期财政收入情况
指标名称 单位 2001 2002 2003 2004 2005 2001—2005年年均增长% 2006 2007 2008 2009 2010 2006—2010年年均增长% 2011 2012 2013 2014 2015 2011—2015年年均增长% 2016 2017 2018 2019 2020 2016—2020年年均增长% 2021 2022 2023 2024 2021-2024年年均增长%
一般公共预算总收入 亿元 69.69 85.50 105.01 131.17 153.36   185.02 225.06 263.60 316.15 400.28   500.35 572.43 649.57 723.12 804.74   769.86 788.76 861.05 838.97 813.32 940.90 920.70 1018.47 975.17
  比上年增长 % 21.3 15.5 22.8 24.9 16.9 20.2 20.6 22.8 17.1 19.9 26.6 21.4 25.0 14.4 13.5 11.3 11.3 15.0 -4.3 2.5 6.5 -2.6 -3.1 -0.3 15.7 -2.1 10.6 -4.3 4.6
#地方一般公共预算收入 亿元 44.93 41.71 50.03 62.78 76.11 93.03 114.61 137.17 150.05 181.53 242.09 293.46 346.41 380.11 388.30 424.08 442.30 474.16 457.75 454.04 504.54 526.79 580.79 572.80
   比上年增长 % 21.4 18.9 26.5 25.5 21.2 22.7 22.2 23.2 19.7 9.4 21.0 19.0 33.4 21.2 18.0 9.7 2.2 16.4 9.2 4.3 7.2 -3.5 -0.8 3.2 11.1 4.4 10.3 -1.4 6.0
一般公共预算支出 亿元 43.19 48.66 60.72 71.73 86.09 104.78 133.94 161.35 186.90 229.64 296.99 356.44 422.21 476.72 539.89 597.67 637.81 632.38 658.25 715.14 672.28 807.45 850.27 841.76
  比上年增长 % 16.6 12.7 24.8 18.1 20.0 18.4 21.7 27.8 20.5 15.8 22.9 21.7 29.3 20.0 18.5 12.9 13.3 18.7 10.7 6.7 -0.9 4.1 8.6 5.8 9.1 20.1 5.3 -1.0 8.1
一般公共预算总收入占GDP比重 7.0 7.9 8.6 9.3 9.7   9.7 9.4 9.3 9.9 10.8   11.5 11.7 11.9 12.0 12.5   10.9 9.8 9.4 8.5 8.1   8.3 7.9 8.3 7.4  
注:1.2018年起,一般公共预算总收入含车辆购置税。
       2.2021年一般公共预算支出增速按收付实现制计算可比口径增长。