| 2—1 历年全国、全省、全市国内(地区)生产总值 | ||||||
| 年份 | 全国 | 全省 | 泉州 | |||
| GDP (亿元) | 人均GDP(元) | GDP(亿元) | 人均GDP(元) | GDP(亿元) | 人均GDP(元) | |
| 1952 | 680.2 | 120 | 12.73 | 102 | 1.95 | 82 |
| 1957 | 1073.5 | 168 | 22.03 | 154 | 2.96 | 109 |
| 1962 | 1164.7 | 175 | 22.12 | 138 | 2.93 | 97 |
| 1965 | 1737.2 | 243 | 28.81 | 166 | 3.97 | 123 |
| 1970 | 2283.4 | 279 | 34.70 | 174 | 5.09 | 138 |
| 1975 | 3044.3 | 332 | 46.48 | 204 | 5.80 | 140 |
| 1978 | 3684.8 | 385 | 66.37 | 273 | 7.79 | 171 |
| 1979 | 4107.2 | 424 | 74.11 | 300 | 9.26 | 200 |
| 1980 | 4595.7 | 468 | 87.06 | 348 | 12.40 | 264 |
| 1981 | 4944.7 | 498 | 105.62 | 416 | 13.21 | 279 |
| 1982 | 5383.6 | 534 | 117.81 | 455 | 14.52 | 300 |
| 1983 | 6032.5 | 590 | 127.76 | 483 | 16.69 | 339 |
| 1984 | 7292.4 | 703 | 157.06 | 583 | 20.82 | 416 |
| 1985 | 9115.9 | 867 | 200.48 | 730 | 25.16 | 493 |
| 1986 | 10395.2 | 974 | 222.54 | 796 | 28.61 | 552 |
| 1987 | 12196.1 | 1125 | 279.24 | 981 | 34.59 | 667 |
| 1988 | 15206.4 | 1380 | 383.21 | 1321 | 47.11 | 875 |
| 1989 | 17210.0 | 1538 | 458.40 | 1550 | 53.48 | 974 |
| 1990 | 18909.6 | 1666 | 522.28 | 1735 | 61.88 | 1088 |
| 1991 | 22070.9 | 1918 | 619.87 | 2034 | 79.32 | 1347 |
| 1992 | 27295.6 | 2343 | 788.2 | 2545 | 127.12 | 2131 |
| 1993 | 35819.7 | 3040 | 1119.9 | 3575 | 233.92 | 3876 |
| 1994 | 48862.2 | 4100 | 1653.9 | 5223 | 375.97 | 6158 |
| 1995 | 61649.4 | 5117 | 2108.6 | 6579 | 496.39 | 7995 |
| 1996 | 72210.6 | 5931 | 2501.3 | 7711 | 588.28 | 9240 |
| 1997 | 80225.0 | 6522 | 2892.0 | 8840 | 682.26 | 10526 |
| 1998 | 85863.9 | 6914 | 3186.5 | 9684 | 773.59 | 11843 |
| 1999 | 91378.9 | 7294 | 3447.3 | 10423 | 849.82 | 12933 |
| 2000 | 101308.6 | 8024 | 3804.6 | 11313 | 931.08 | 12790 |
| 2001 | 112157.3 | 8818 | 4120.9 | 12023 | 997.73 | 13602 |
| 2002 | 123311.9 | 9631 | 4524.4 | 13074 | 1080.75 | 14526 |
| 2003 | 139377.3 | 10818 | 5067.0 | 14523 | 1214.11 | 16124 |
| 2004 | 164228.0 | 12671 | 5792.0 | 16476 | 1403.68 | 18433 |
| 2005 | 189907.5 | 14567 | 6506.9 | 18366 | 1580.06 | 20520 |
| 2006 | 222578.4 | 16977 | 7586.2 | 21244 | 1900.32 | 24410 |
| 2007 | 274179.7 | 20805 | 9474.3 | 26328 | 2388.07 | 30344 |
| 2008 | 324317.8 | 24483 | 11104.2 | 30628 | 2827.20 | 35607 |
| 2009 | 354521.6 | 26631 | 12625.1 | 34566 | 3178.99 | 39614 |
| 2010 | 419253.3 | 31341 | 15236.6 | 41409 | 3722.93 | 45905 |
| 2011 | 495707.6 | 36855 | 18195.2 | 48670 | 4345.70 | 52932 |
| 2012 | 547510.6 | 40431 | 20510.8 | 53799 | 4882.40 | 58542 |
| 2013 | 603660.4 | 44281 | 22851.7 | 59155 | 5453.63 | 64693 |
| 2014 | 655782.9 | 47802 | 25329.4 | 64698 | 6034.66 | 71038 |
| 2015 | 702511.5 | 50912 | 27307.5 | 68880 | 6425.68 | 75110 |
| 2016 | 761193.0 | 54849 | 30199.2 | 75498 | 7045.03 | 81824 |
| 2017 | 847382.9 | 60691 | 34432.2 | 85218 | 8058.56 | 92948 |
| 2018 | 936010.1 | 66726 | 39204.78 | 95984 | 9127.22 | 104730 |
| 2019 | 1005872.4 | 71453 | 42479.11 | 103092 | 9872.46 | 112893 |
| 2020 | 1034867.6 | 73338 | 43682.03 | 105283 | 10036.69 | 114378 |
| 2021 | 1173823.0 | 83111 | 49602.64 | 118837 | 11304.31 | 128167 |
| 2022 | 1234029.4 | 87385 | 52099.64 | 124417 | 11628.25 | 131178 |
| 2023 | 1294271.7 | 91746 | 54801.70 | 130932 | 12259.01 | 138036 |
| 2024 | 1349083.5 | 95749 | 57761.02 | 137920 | 13094.87 | 147158 |
| 注:1.全国1952年起、全省1992年起、全市2004年起为第五次全国经济普查修订数。2024年为快报数(下同)。 2.全国、全省数据来源于截至2025年8月国家统计局数据库内发布的年度数据。 |
||||||