2—8  第三产业增加值(1993-2024年)
单位:万元          
年份 第三产业        
交通运输、仓储和邮政业 批发和零售业 金融业 房地产业
1993 772966 215465 229479 92289 59097
1994 1305136 392794 407379 128361 115225
1995 1753059 540542 529952 156832 146009
1996 2042307 630840 615344 183643 171642
1997 2372850 750487 713249 183527 210013
1998 2603831 831553 778319 184536 242618
1999 2889804 951969 835159 193587 273100
2000 3197211 1070585 889452 198720 334607
2001 3538521 1194331 971692 215334 380613
2002 3881860 1300634 1060532 235785 427479
2003 4390708 1473207 1189554 270480 472541
2004 5156964 739384 1581317 337559 680244
2005 5907828 822028 1825805 404199 811684
2006 7219042 952954 2267551 548605 1045728
2007 9173734 1117562 3033155 775556 1262454
2008 10952712 1363032 3742955 904699 1426553
2009 12404021 1518114 4314711 1011167 1622790
2010 13727137 1652897 4712083 1245475 1859176
2011 15530772 1664854 5093483 1579195 2430500
2012 17515279 1809139 5731843 1868206 2759056
2013 19476826 1950290 6309964 2173777 3177836
2014 21537069 2228427 7169779 2497946 3156414
2015 23435391 2449044 7288089 2800279 3204222
2016 26854289 2670880 8209741 2997868 3734780
2017 31470851 3040457 9656405 3243509 4516125
2018 36219311 3104718 10963025 3642758 5618437
2019 40993988 3138506 12741935 4182772 6053449
2020 42263696 2543516 13474498 4259304 6068167
2021 49604120 2577536 16511773 4724786 6194147
2022 52905454 2624837 17975082 4888803 5947422
2023 56285441 2659849 19154851 5032049 5693521
2024 60563150 2756197 21228896 5170704 5072694
注:1.2004年以前年份交通运输仓储和邮政业包括电信业,但不包括城市公共交通业;批发与零售业包括餐饮业  
        2.2004年起第三产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》(下同)。