2—12  各县(市、区)地区生产总值(2024年)
县(市、区) 地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 人均GDP
总量
亿元)
增长(% 总量
亿元)
增长(% 总量
亿元)
增长(% 总量
亿元)
增长(% 总量
元)
增长(%
全市 13094.87 6.5 263.67 4.0 6774.89 6.9 6056.32 6.1 147158 6.3 0 #REF! #REF!
    鲤城区(含开发区) 817.04 7.7 0.24 5.5 343.21 9.3 473.60 6.5 188694 7.1 411.5347 #REF! #REF!
    鲤城区 619.05 8.1 0.24 5.5 207.28 9.4 411.53 7.4 154378 7.4 0 #REF! #REF!
    开发区 197.99 6.7 135.93 9.2 62.06 1.4 618718 6.7 #REF! #REF! #REF!
    丰泽区 979.43 6.3 2.71 8.3 159.95 6.7 816.76 6.2 132714 5.0 0 #REF! #REF!
    洛江区 401.45 6.7 6.36 9.1 239.79 10.3 155.30 1.3 155600 6.2 0 #REF! #REF!
    泉港区 500.08 -1.5 12.72 5.0 279.88 -2.7 207.48 -0.3 138144 -1.5 0 #REF! #REF!
    石狮市 1302.36 7.5 31.02 2.4 524.89 8.0 746.45 7.3 185521 6.6 0 #REF! #REF!
    晋江市 3647.45 8.2 23.49 2.0 2199.42 9.1 1424.54 6.7 174896 7.8 0 #REF! #REF!
    南安市 1844.20 7.1 34.85 4.1 1066.74 7.7 742.61 6.2 120575 7.2 0 #REF! #REF!
    惠安县(含台商区) 1748.03 3.3 39.84 2.8 1075.42 2.1 632.78 5.6 166797 3.1 105.5642 #REF! #REF!
    惠安县 1311.20 3.6 33.34 2.8 750.65 1.5 527.21 7.2 165660 3.4 #REF! #REF! #REF!
    台商区 436.83 2.5 6.50 2.9 324.77 3.5 105.56 -0.9 170305 2.1 0 #REF! #REF!
    安溪县 989.20 6.6 66.97 4.5 426.75 6.5 495.49 6.9 99819 7.0 0 #REF! #REF!
    永春县 442.81 7.0 31.35 5.6 209.80 7.9 201.65 6.1 107347 7.9 0 #REF! #REF!
    德化县 422.82 7.7 14.12 5.2 249.03 9.6 159.66 4.8 124725 7.5 0 #REF! #REF!
注:上表为快报数。
档铺网——在线文档免费处理