6—5   各县(市、区)一般公共预算支出情况(2024年)
单位:万元
预算科目 全市决算数 市本级 区级小计 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 石狮市 晋江市 南安市 惠安县(含台商区) 惠安县 台商区 安溪县 永春县 德化县
一、一般公共预算支出合计 8417638 1461746 1108846 275040 276683 223388 333735 526638 1726194 1002871 936535 689052 247483 814053 442705 398050
      比上年增长(%) -1.0 12.1 4.7 4.4 -4.6 -6.3 -10.1 -14.1 -6.6 -5.5 -0.9 2.4 -9.0 3.7 13.8 0.7
  1.一般公共服务支出 548230 92322 102543 26060 25266 24529 26688 35070 66935 58471 66018 42480 23538 62459 32951 31461
  2.外交支出
  3.国防支出 15723 8170 2347 807 580 400 560 894 1375 1196 618 206 412 213 761 149
  4.公共安全支出 490612 160012 34996 6949 13035 4805 10207 36137 79186 52154 43386 31611 11775 48835 16203 19703
  5.教育支出 2217585 187065 348644 83530 98192 70537 96385 139393 460898 327679 250177 179774 70403 269910 129668 104151
  6.科学技术支出 232620 38391 16160 3653 6319 5717 471 15177 112848 18357 19845 12294 7551 2476 2315 7051
  7.文化旅游体育与传媒支出 132512 45554 10502 3592 3366 2061 1483 5744 30040 8391 9174 7045 2129 9922 4826 8359
  8.社会保障和就业支出 1122418 121122 168504 55076 38246 28789 46393 58760 204179 193750 161337 132430 28907 113475 60216 41075
  9.卫生健康支出 960303 307260 106387 24474 29118 23264 29531 44011 177272 106227 100834 76238 24596 60062 38965 19285
  10.节能环保支出 141094 35314 11389 865 3354 5333 1837 18164 10289 6533 28064 26212 1852 17336 6033 7972
  11.城乡社区支出 459105 114998 73213 26020 22990 12095 12108 48634 86898 26428 48245 21430 26815 22183 21099 17407
  12.农林水支出 716931 91146 42366 3047 4517 19398 15404 38737 163588 100475 56339 48054 8285 84782 75672 63826
  13.交通运输支出 262135 85576 13367 388 986 609 11384 8509 26084 18548 26707 20557 6150 52768 4900 25676
  14.资源勘探信息等支出 272234 71551 33360 16971 8402 7113 874 2996 102437 24511 8575 2400 6175 9524 7590 11690
  15.商业服务业等支出 152225 8767 6127 1207 1860 945 2115 13976 71626 3990 40343 25619 14724 1566 4532 1298
  16.金融支出 11372 2662 602 230 342 30 160 5900 887 826 100 726 22 100 213
  17.援助其他地区支出 5867 4245 593 593 894 135
  18.自然资源海洋气象等支出 64269 13047 6421 640 1056 2056 2669 2048 6418 7244 8752 8203 549 6354 9764 4221
  19.住房保障支出 183818 43342 17563 4635 6439 259 6230 20130 56695 4940 11840 11192 648 14508 2875 11925
  20.粮油物资储备支出 17224 2624 3637 4 1328 885 1420 1311 2227 2073 2214 1637 577 963 1362 813
  21.灾害防治及应急管理支出 110795 13494 19188 2488 5689 6279 4732 4889 12650 9646 18251 13943 4308 15931 6455 10291
  22.其他支出 33074 1903 8824 6451 884 455 1034 11845 6474 700 2202 362 1840 868 171 87
  23.债务付息支出 266536 13122 82525 7917 4696 7819 62093 19953 41972 30560 32060 27145 4915 19813 15308 11223
  24.债务发行费用支出 956 59 181 36 18 10 117 100 203 111 135 120 15 83 45 39
二、政府性基金预算支出合计 5608245 1330808 864940 351262 151243 67015 295420 341167 1359079 411196 634147 153876 480271 235121 157405 274382
  1.教育支出
  2.科学技术支出
  3.文化旅游体育与传媒支出 152 50 44 19 21 1 3 14 1 1 38 2 3
  4.社会保障和就业支出
  5.卫生健康支出 1112 1112
  6.节能环保支出 20776 20286 490 490
  7.城乡社区支出 2424098 977594 248256 133507 66104 36564 12081 61629 655902 169474 79306 60481 18825 55198 37703 139036
  8.农林水支出 11405 10 1629 140 2 983 504 6 623 4041 136 136 2356 504 2100
  9.交通运输支出 1844 1110 734
  10.资源勘探工业信息等支出 47995 39603 340 340 2681 4095 1200 60 19 41 2 6 8
  11.自然资源海洋气象等支出
  12.住房保障支出
  13.粮油物资储备支出
  14.灾害防治及应急管理支出
  15.其他支出 2557522 171726 538700 201588 70180 21998 244934 235227 592024 185132 457460 54558 402902 154122 111231 111900
  16.债务付息支出 539681 118763 75321 15802 14857 7078 37584 41340 104945 51018 96079 38591 57488 23187 7819 21209
  17.债务发行费用支出 3660 554 650 206 79 51 314 270 756 331 615 91 524 218 140 126
  18.抗疫特别国债安排的支出
三、国有资本经营预算支出合计 114567 59500 5889 5018 51 300 520 11605 30219 7000 342 182 160   7 5
注:一般公共预算支出比上年增长按收付实现制计算可比口径增长。