6—7  金融机构人民币存贷款收支表
单位:万元    
项目 2024年底 比年初增减额
2024 2023
资金来源总计 144302404 7302030 12351134
各项存款 124025425 6002953 9702086
    境内存款 121530821 5904681 9208686
        住户存款 73716858 6215342 7367720
            活期存款 25861520 1990628 823288
            定期及其他存款 47855338 4224714 6544433
       非金融企业存款 29924413 -1214430 -15718
           活期存款 8272493 -1335907 -204577
           定期及其他存款 21651921 121477 188859
        机关团体存款 12831912 917464 45096
        财政性存款 771521 128768 99874
        非银行业金融机构存款 4286116 -142463 1711713
     境外存款 2494604 98272 493400
金融债券 2054131 534897 410059
卖出回购资产 25200 5200 -94300
借款及非银行业金融机构拆入 0 0 -3000
联行往来() 0 0 0
应付及暂收款 3591476 336949 211360
各项准备 3509322 198233 316475
所有者权益 6716072 457823 759283
    #实收资本 2184110 107692 45249
其他 4380778 -234026 1049169
资金运用总计 144302404 7302030 12351134
各项贷款 122254410 5737391 10627826
 境内贷款 121775504 5667237 10541626
     住户贷款 63199569 1558105 4641965
     短期贷款 17081780 1007645 2764052
     消费贷款 5213826 872505 1077561
      经营贷款 11867954 135140 1686491
  中长期贷款 46117790 550461 1877912
   消费贷款 33573869 -1241700 -93220
   经营贷款 12543920 1792160 1971132
    企(事)业单位贷款 58495935 4064132 5864662
      短期贷款 22516705 1142600 1422843
      中长期贷款 27697653 1700773 4908268
      票据融资 6585078 1019491 -651467
      融资租赁 1685948 200191 201394
      各项垫款 10550 1077 -16377
     非银行业金融机构贷款 80000 45000 35000
 境外贷款 478905 70154 86200
债券投资 12230437 621263 1315243
股权及其他投资 907955 -116177 -40127
买入返售资产 228157 213157 -161003
存放非银行业金融机构款项 13045 1029 1413
联行往来(净) 7320600 815395 551212
    #境内存放二级准备金 600943 4287 67476
金银占款 0 0 0
中央银行外汇占款 0 0 0
应收及预付款 710490 32132 58204
投资性房地产 6206 -3186 270
固定资产 631107 1026 -1903
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。