6—8  金融机构本外币存贷款收支表
单位:万元
项目 2024年底 比年初增减额
2024 2023
资金来源总计 145921945 7190268 12320954
各项存款 125579974 5882602 9681706
    境内存款 122763705 5838518 9210568
        住户存款 73886907 6229810 7355805
            活期存款 25964038 2003274 810647
            定期及其他存款 47922869 4226536 6545158
       非金融企业存款 30984909 -1295033 -1924
           活期存款 8845589 -1335628 -175655
           定期及其他存款 22139320 40596 173731
        机关团体存款 12834161 917465 45054
        财政性存款 771521 128768 99874
        非银行业金融机构存款 4286207 -142492 1711760
     境外存款 2816269 44084 471138
金融债券 2054131 534897 410059
卖出回购资产 25200 5200 -94300
借款及非银行业金融机构拆入 0 0 -10356
联行往来() 0 0 0
应付及暂收款 3557562 332669 214534
各项准备 3512573 198501 316189
所有者权益 6728127 464421 769055
     #实收资本 2184110 107692 45249
其他 4464378 -228023 1034066
资金运用总计 145921945 7190268 12320954  
各项贷款 122647421 5901600 10399078
 境内贷款 122168401 5881188 10263041
     住户贷款 63201386 1558273 4642570
     短期贷款 17083578 1007803 2764656
     消费贷款 5215624 872663 1078165
      经营贷款 11867954 135140 1686491
  中长期贷款 46117808 550470 1877914
   消费贷款 33573888 -1241690 -93218
   经营贷款 12543920 1792160 1971132
    企(事)业单位贷款 58887014 4277915 5585472
      短期贷款 22661927 1272985 1319287
      中长期贷款 27943511 1784171 4732634
      票据融资 6585078 1019491 -651467
      融资租赁 1685948 200191 201394
      各项垫款 10550 1077 -16377
     非银行业金融机构贷款 80000 45000 35000
 境外贷款 479021 20412 136037
债券投资 12230437 621263 1315243
股权及其他投资 907955 -116177 -40127
买入返售资产 228157 213157 -161003
存放非银行业金融机构款项 17045 -1023 -2588
联行往来(净) 8529294 533872 760076
    #境内存放二级准备金 600952 4279 67438
金银占款 0 0 0
中央银行外汇占款 0 0 0
应收及预付款 724325 39737 51910
投资性房地产 6206 -3186 270
固定资产 631107 1026 -1903
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。