6—11      保险公司业务经济技术指标
单位:万元
项目 原保险保费收入 赔付支出
2023 2024 2023 2024
财产保险公司合计 899105 928824 606502 597424
  企业财产保险 28541 29815 23182 11420
  家庭财产保险 19957 18942 7248 2554
  机动车辆保险 582830 606615 398530 392140
  工程保险 3558 5489 2012 1947
  责任保险 44492 49389 23087 28040
  信用保险 9847 10649 3781 4705
  保证保险 8313 3738 5994 11620
  船舶保险 5313 5189 3269 3164
  货运险 6268 6853 4291 5634
  特殊风险保险 20 6 0 0
  农业保险 6650 8388 7745 5584
  意外伤害险 21963 26597 9725 9190
  健康险 153581 152292 117583 121304
  其他 7773 4862 54 122
人寿保险公司合计 2042920 2177251 381091 535660
  寿险 1562817 1687361 269856 422787
  意外伤害险 35644 32082 11855 11995
  健康险 444459 457808 99380 100655
  赔款支出—意外伤害险 11855 11995
  赔款支出—健康险 25418 24435
  死伤医疗给付—寿险 32764 33054
  死伤医疗给付—健康险 73751 76104
  满期给付—寿险 119130 224226
  满期给付—健康险 212 116
  年金给付—普通寿险 40579 102628
  年金给付—分红寿险 77383 62879
  年金给付—投资联结保险 0 0
  年金给付—万能保险     0 222