7—5   全年蔬菜及特种作物生产情况(2024年)
项目 播种面积(亩) 产量(吨、万盆、万粒、万枝、千株) 亩产(公斤、盆、粒、枝、株/亩)
一、蔬菜 908879 1175959 1294
    1.叶菜类 121627 140634 1156
        菠菜 24924 29192 1171
        芹菜 10726 11437 1066
        油菜 23791 28608 1203
        蕹菜(空心菜) 39947 45799 1147
        其他叶菜类 22239 25598 1151
    2.白菜类 118025 141730 1201
      大白菜 104712 125600 1200
      其他白菜 13313 16130 1212
    3.甘蓝类 38502 44279 1150
          卷心菜(包菜) 37376 42723 1143
          其他甘蓝类 1126 1556 1382
    4.瓜类 54771 68403 1249
        黄瓜 23184 28283 1220
        冬瓜 9078 12752 1405
        丝瓜 11236 13887 1236
        南瓜 5801 6981 1203
        其他瓜类 5472 6500 1188
     5.根茎类 276127 424861 1539
        白萝卜 97498 131944 1353
        胡萝卜 100764 163455 1622
        芋头 22096 47534 2151
        生姜 44465 60516 1361
        芦笋 489 507 1037
        榨菜头 131 140 1069
        其他根茎类 10684 20765 1944
     6.茄果类 57130 77988 1365
        茄子 19635 22620 1152
        西红柿 16156 22172 1372
        甜椒(青椒) 19034 30950 1626
        其他茄果类 2305 2246 974
      7.葱蒜类 57990 61828 1066
        蒜头 15635 15947 1020
        蒜苗(大蒜) 14374 15576 1084
        韭菜 11156 11726 1051
        小葱 15641 16660 1065
        其他葱蒜类 1184 1919 1621
      8.菜用豆类 18316 21098 1152
        四季豆(菜豆) 12710 14837 1167
        豌豆(荷兰豆、甜豌) 3872 4400 1136
        豇豆 758 903 1191
        其他 976 958 982
      9.水生菜类 14861 20013 1347
        莲藕 3430 5123 1494
        茭白 10975 14265 1300
        荸荠
        其他 456 625 1371
      10.其他蔬菜 151530 175125 1156
          花椰菜 37595 45984 1223
          莴笋 4510 7360 1632
          芥菜 86016 106965 1244
          其他 23409 14816 633
二、花卉及盆景园艺 55854
     1.盆栽花 5301 1519 2866
     2.鲜切花 1917 891 4648
      百合花 216 106 4907
      康乃馨 296 151 5101
      满天星 162 85 5247
      玫瑰 468 232.2 4962
      菊花(含非洲菊) 232 159.2 6862
      其他鲜切花 543 157.6 2902
    3.盆景园艺 9148 1488 1627
    4.其他花卉 39488 73287 1856
三、药材 7037 2450 348
   1.太子参
   2.金银花 208 27 130
   3.砂仁
   4.半夏
   5.肉桂
   6.厚朴 476 107 225
   7.穿心莲
   8.枳壳
   9.泽泻
   10.其他 6353 2316 365
四、香料
   1.花椒
   2.八角
五、瓜果类 28477 41515 1458
            西瓜 26990 38986 1445
            香瓜(甜瓜) 246 481 1955
            草莓 869 1535 1766
            其他瓜果类 372 513 1379